1.5 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 149 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 149 | 829 990 ₽ | от 1 114 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 149 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Royal 149 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 149 | 896 590 ₽ | от 1 181 590 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Royal 2WD 149 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Royal 177 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2 | 177 | 1 228 880 ₽ | от 1 513 880 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Royal 2WD 177 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 МТ Turbo | 2.0 АТ Turbo |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 2002 |
Мощность: | 149 л.с | 177 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.76 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.9/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4631 мм | 4631 мм |
Ширина: | 1893 мм | 1893 мм |
Высота: | 1694 мм | 1694 мм |
Колёсная база: | 2807 мм | 2807 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1916 кг | 1736 кг |
Объём багажника: | 344 л | 344 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступечантая КП с двойным сцеплением и автоматическим управлением |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Luxury | Royal |
---|---|---|
Крепления для детских автокресел | + | + |
Тканевая отделка сидений | + | - |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | + | + |
Рулевое колесо, отделка "под кожу" | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + |
Алюминиевые колесные диски 235/65 R17 (235/70 R16 у специальной серии) | + | - |
Регулируемое затемнение зеркала заднего вида | + | + |
ABS+EBD | + | + |
Электронная система стабилизации | + | + |
Подушки безопасности | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Трехточечные ремни безопасности | + | + |
Задние трехточечные ремни безопасности | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Регулировка подсветки приборов | + | + |
Рейлинги на крыше под установку багажника | + | + |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях | + | + |
Ручная регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Задний подлокотник с подстаканником | + | + |
Карман для очков | + | + |
Задняя подсветка салона | + | + |
Ограждение багажника | + | + |
Дистанционный складной ключ | + | - |
Электрические стеклоподъемники (4 шт.) | + | - |
Ручное управление кондиционером | + | - |
Маршрутный компьютер | + | + |
4 динамика | + | - |
Противоугонная система | + | + |
Система сигнализации непристёгнутого ремня водителя | + | + |
"Детский" замок | + | + |
Передние галогенные лампы | + | + |
Дневной свет | + | + |
Система выключения головного света с функцией "вежливый свет" | + | + |
Корректор фар с ручной настройкой | + | + |
Третий стоп-сигнал | + | + |
Передние безкаркасные дворники | + | + |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | + | + |
Потолок салона из специального материала | + | - |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | + | + |
Интеллектуальная система управления | + | + |
Автомагнитола | + | + |
Салонный фильтр тонкой очистки | + | + |
Амортизаторыкапота | + | - |
Отделка сидений "кожа" | - | + |
Передние противотуманные фары | - | + |
Алюминиевые колесные диски 235/65 R17 (235/70 R16 у специальной серии; 235/60R18 с двигателем 2.0) | - | + |
Удобные пороги для посадки в автомобиль | - | + |
Сигнализация открытой двери | - | + |
Подогрев боковых зеркал | - | + |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | - | + |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | - | + |
климат-контроль | - | + |
Многофункциональный руль | - | + |
6 динамиков | - | + |
Система сигнализации непристёгнутого ремня пассажира | - | + |
Потолок салона из высококачественного материала | - | + |
Ключ-метка для запуска системы двигателя | - | + |
Датчики парковки | - | + |
Амортизаторы капота | - | + |
Мы свяжемся с вами