2 л. 2WD | |||||||||||
Комфорт 149 л.с, CVT | CVT | 2 | 149 | 2 203 000 ₽ | от 2 588 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Комфорт 2WD 149 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Комфорт 149 л.с, CVT | CVT | 2 | 149 | 2 309 000 ₽ | от 2 694 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Комфорт 4WD 149 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
Престиж 149 л.с, CVT | CVT | 2 | 149 | 2 504 000 ₽ | от 2 889 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж 4WD 149 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Стандарт 149 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 149 | 1 970 000 ₽ | от 2 355 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Стандарт 2WD 149 л.с, 6 MT
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
2.5 л. 4WD | |||||||||||
Комфорт 199 л.с, 8 АТ | 8 АТ | 2.5 | 199 | 2 513 000 ₽ | от 2 898 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Комфорт 4WD 199 л.с, 8 АТ
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
Style 199 л.с, 8 АТ | 8 АТ | 2.5 | 199 | 2 635 500 ₽ | от 3 020 500 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Style 4WD 199 л.с, 8 АТ
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Престиж Safety 199 л.с, 8 АТ | 8 АТ | 2.5 | 199 | 2 655 000 ₽ | от 3 040 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж Safety 4WD 199 л.с, 8 АТ
Экстерьер
Комфорт
Мультимедиа
Безопасность и внедорожные системы
Противоугонное оснащение
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD | 2.0 МТ | 2.5 АТ |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
Мощность: | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с | 199 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11 с | 11 с | 9.8 с | 8.5 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Длина: | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база: | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Масса: | 2120 кг | 2120 кг | 2120 кг | 2120 кг |
Объём багажника: | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | ||||
Задняя подвеска: | ||||
Передние тормоза: | ||||
Задние тормоза: |
Опция | Стандарт | Комфорт | Престиж | Style | Престиж Safety |
---|---|---|---|---|---|
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | - | - | - |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | + | - | - | - | - |
Шины 225/65 R17 | + | - | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | - | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | - | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | - | + |
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | - | - | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | + | + | - | - | - |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | - | - | + | - |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения ECO / NORMAL / SPORT | + | + | + | - | + |
Электро-механический стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | + | - | - | - | - |
7" цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | - | - | - | - |
Аудиосистема AM/FM с 6 динамиками | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + |
Аудио разъем (AUX) | + | + | + | - | + |
USB разъем | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM;MP3/WMA/WAV/ FLAC/ALAC /OGG Vorbis) | + | + | + | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | - | + | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | - | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | - | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | - | - | + | - |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | + | - | - | - | - |
Датчик разбития стекла 5-й двери | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | - | - | - | - |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | - | + | + | + | + |
Шины 225/60 R18 | - | + | - | - | - |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | + | + | - |
Кожаная отделка селектора КПП | - | + | + | + | + |
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | - | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | - | + | + | + | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | + | - | + | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | - | + |
Комплект резиновых ковриков первого и второго ряда сидений | - | + | + | - | + |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления AIM (только для полного привода) | - | + | - | - | - |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | - | + | + | - | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | + | + | - | + |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | + | + | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | + | + | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | + | + | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | + | + | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | + | + | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | + | + | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | + | + | - | + |
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | - | + | + | - | + |
Электрообогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
Хромированные ручки дверей | - | - | + | - | + |
шины 235/55 R19 | - | - | + | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | + | - | + |
Обивка сидений кожей | - | - | + | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | + | - | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | - | + |
Память водительского сиденья в двух положениях | - | - | + | - | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | - | - | + | - | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | + | - | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7'' | - | - | + | - | + |
Новая система полного привода | - | - | + | - | + |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | - | + | - | + |
Интегрированная система активного управления AIM | - | + | + | + | + |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | - | + | - | + |
Обогрев задних сидений | - | - | + | - | + |
Неполноразмерное запасное колесо докатка | - | - | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски черного цвета 225/60 R18 | - | - | - | + | - |
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | - | + | - |
Крыша в цвет кузова | - | - | - | + | - |
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | - | - | - | + | - |
Двухцветный окрас кузова | - | - | - | + | - |
Комбинированная обивка сидений кожей и искусственной замшей | - | - | - | + | - |
Накладки на передний и задний бампер черного цвета | - | - | - | + | - |
Передние брызговики | - | - | - | + | - |
Задние брызговики | - | - | - | + | - |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | - | - | - | + | - |
Комбинированная отделка сидений | - | - | - | + | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7" | - | - | - | + | - |
Cистема головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | - | - | - | + | - |
Обогрев зеркал заднего вида | - | - | - | + | - |
Боковые зеркала заднего вида c электрорегулировкой и электроприводом складывания | - | - | - | + | - |
Система запуска двигателя с кнопки | - | - | - | + | - |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | - | - | - | + | - |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" | - | - | - | + | - |
Коврик в багажник (полиуретановый) | - | - | - | + | - |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | + | - |
Система выбора режима движения ECO/NORMAL/SPORT | - | - | - | + | - |
Камера заднего вида | - | + | + | + | - |
Cистема помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | - | + | - |
Датчик объёма | - | - | - | + | - |
Уникальный противоугонный идентификатор T-Mark | - | - | - | + | - |
Наклейки с VIN-номером для дополнительной защиты от угона | - | - | - | + | - |
Cистема вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | - | - | - | + | - |
Клавиши системы LDA на руле | - | - | - | + | - |
7 подушек безопасности | - | - | - | + | - |
Мультимедийная система нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay© и Android Auto© | - | - | - | + | - |
Функции Toyota Connected Services | - | - | - | + | - |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | - | - | - | - | + |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | + |
Навигационная система | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | - | + |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами