2.8 л. 2WD | |||||||||||
Стандарт 150 л.с, 6 МT | 6 МT | 2.8 | 150 | 4 043 000 ₽ | от 4 428 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Стандарт 2WD 150 л.с, 6 МT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
2.8 л. 2WD | |||||||||||
Элеганс 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2.8 | 150 | 4 675 000 ₽ | от 5 060 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Элеганс 2WD 150 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Престиж Safety 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2.8 | 150 | 4 873 000 ₽ | от 5 258 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж Safety 2WD 150 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | Микроавтобус | Универсал |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный |
Объём двигателя: | 2755 | 2755 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 5915 мм | 5300 мм |
Ширина: | 1950 мм | 1970 мм |
Высота: | 2280 мм | 1990 мм |
Колёсная база: | 3860 мм | 3210 мм |
Клиренс: | 185 мм | 175 мм |
Масса: | 2685 кг | 2770 кг |
Объём багажника: | 844 л | 844 л |
Трансмиссия: | механическая | автоматическая |
Привод: | Задний | Задний |
Передняя подвеска: | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами | Зависимая пружинная с телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | Стандарт | Элеганс | Престиж Safety |
---|---|---|---|
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Галогенные фары | + | - | - |
Передние противотуманные фары | + | - | - |
Задний противотуманный фонарь | + | - | - |
Дневные ходовые огни | + | - | - |
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | + | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - |
Полноразмерные декоративные колпаки | + | - | - |
Шины 235/65 R16 | + | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + |
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + |
Электронная имитация блокировки межколесного дифференциала | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности для всех сидений | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + |
Стеклоочистители переднего и заднего стекла | + | + | + |
Механическая регулировка передних сидений | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания | + | + | + |
Цветной информационный 4.2-дюймовый дисплей на панели приборов | + | + | + |
Две 12V розетки | + | + | + |
Однозонный климат-контроль | + | + | + |
Дополнительный кондиционер пассажирского салона | + | - | - |
Дополнительный отопитель пассажирского салона | + | - | - |
Тканевая обивка сидений | + | + | - |
Линейный аудиовход AUX | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | + | + | + |
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | + | - | - |
2 динамика | + | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | + | + |
Светодиодный задний противотуманный фонарь | - | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + |
Автоматический электрокорректор угла наклона фар | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + |
Шины 235/65 R17 | - | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | - | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | - | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | - | + | + |
Крепление ISOFIX для детских автокресел на креслах второго и третьего рядов | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | - |
Задние датчики парковки | - | + | + |
Камера заднего вида с динамичными линиями разметки | - | + | + |
Система контроля давления в шинах | - | + | + |
Однозонный климат-контроль для задней части салона | - | + | + |
Капитанские кресла второго и третьего рядов с механической регулировкой | - | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry | - | + | + |
Запуск двигателя кнопкой Push Start | - | + | + |
Электропривод сдвижных боковых дверей | - | + | + |
Амбиентная подсветка интерьера с тремя уровнями яркости | - | + | + |
Автоматическое складывание боковых зеркал заднего вида | - | + | + |
Электрический доводчик крышки багажника | - | + | + |
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis | - | + | + |
Шесть 2.1А USB разъемов для задних пассажиров | - | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PSC) | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | + |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | + | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | + |
6 динамиков | - | - | + |
Мы свяжемся с вами