2.7 л. 4WD | |||||||||||
Стандарт 166 л.с, 5 MT | 5 MT | 2.7 | 166 | 3 254 000 ₽ | от 3 539 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Стандарт 4WD 166 л.с, 5 MT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.7 л. 4WD | |||||||||||
Комфорт 166 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.7 | 166 | 3 585 000 ₽ | от 3 870 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Комфорт 4WD 166 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.8 л. 4WD | |||||||||||
Элеганс 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 3 860 000 ₽ | от 4 145 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Элеганс 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Престиж 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 4 088 000 ₽ | от 4 373 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
TRD 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 4 093 000 ₽ | от 4 378 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация TRD 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
Параметры | 2.7 5MT 4WD | 2.7 6AT 4WD | 2.8d 6AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объём двигателя: | 2694 | 2694 | 2755 |
Мощность: | 166 л.с | 166 л.с | 177 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 11.3/100км | 11.1/100км | 8.6/100км |
Объем топливного бака: | 87 л | 87 л | 80 л |
Длина: | 4795 мм | 4795 мм | 4795 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Колёсная база: | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
Клиренс: | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
Масса: | 2060 кг | 2060 кг | 2215 кг |
Объём багажника: | л | л | л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | TRD |
---|---|---|---|---|---|
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + |
Задний верхний спойлер | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Антенна «Плавник акулы» | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | + | - | - | - |
Корректировка угла наклона фар | + | + | - | - | - |
Решетка радиатора черного цвета | + | - | - | - | - |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | - |
Боковые подножки черного цвета | + | + | - | - | - |
Шины 265/65R17 | + | + | + | - | + |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Дополнительный кондиционер для задних рядов сидений | + | + | + | + | + |
3 розетки 12V | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + |
Складываемый третий ряд сидений в пропорции 50:50 | + | + | + | + | + |
Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - |
Полиуретановый селектор КПП | + | - | - | - | - |
Электростеклоподъемник водительского стекла с функцией «Auto» | + | + | + | - | + |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | + | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | + |
Механическая регулировка водительского сиденья | + | + | + | - | + |
Монохромный дисплей на панели приборов | + | - | - | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усиления (EBD) | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (НАС) | + | + | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | + | + | + | + | + |
Отключение переднего дифференциала (ADD) | + | + | + | + | + |
Тормозные фонари с сигнализацией аварийной остановки (EBS) | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | - |
4 динамика | + | - | - | - | - |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB/AUX | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + | + |
USB-порт, аудиовход AUX (c возможностью подключения iPod) | + | + | + | + | - |
Монохромный дисплей с радио AM/FM | + | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + |
Потолочный воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + | + | - |
Базовые цвета кузова без доплаты | + | + | + | + | - |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 26 000 ₽ | + | + | + | + | - |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 39 000 ₽ | + | + | + | + | - |
Передние противотуманные фары | - | + | - | - | - |
Хромированная решетка радиатора | - | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | + | + | + | + |
Селектор КПП с кожаной отделкой и серебристыми вставками | - | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2'' | - | + | + | + | + |
Подрулевые переключатели передач | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + |
Охлаждаемое/обогреваемое отделение в перчаточном ящике | - | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + |
Шторки безопасности | - | + | + | + | + |
6 динамиков | - | + | + | + | + |
7'' цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | - | - | + | + | + |
Автоматическая корректировка угла наклона фар | - | - | + | + | + |
Боковые подножки с серебристыми вставками | - | - | + | + | + |
Однозонный климат-контроль | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочитстителей | - | - | + | + | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | - | + | + | + |
Догреватель двигателя | - | - | + | + | + |
Хромированные ручки дверей | - | - | - | + | - |
Шины 265/60R18 | - | - | - | + | - |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | - | - | - | + | - |
Электропривод двери багажника с функцией памяти | - | - | - | + | - |
Обивка сидений кожей (комбинация из натуральной и синтетической кожи) | - | - | - | + | - |
Электрорегулировка водительского сиденья | - | - | - | + | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry Start | - | - | - | + | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | - | + | - |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | - | - | - | - | + |
Передний бампер уникального дизайна специальной серии TRD | - | - | - | - | + |
Задний бампер уникального дизайна специальной серии TRD | - | - | - | - | + |
Логотип специальной серии TRD | - | - | - | - | + |
Нижняя решетка радиатора уникального дизайна специальной серии TRD | - | - | - | - | + |
Цвет кузова Черный «металлик» | - | - | - | - | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | - | - | - | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | - | - | - | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth® | - | - | - | - | + |
USB порт, аудиовход AUX (c возможностью подключения iPod®) | - | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | - | - | - | + |
- | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами