1.6 л. 2WD | |||||||||||
Классик 122 л.с, CVT | CVT | 1.6 | 122 | 1 645 000 ₽ | от 1 970 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Классик 2WD 122 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
Комфорт 122 л.с, CVT | CVT | 1.6 | 122 | 1 760 000 ₽ | от 2 085 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Комфорт 2WD 122 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
Престиж 122 л.с, CVT | CVT | 1.6 | 122 | 1 903 000 ₽ | от 2 228 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж 2WD 122 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
Престиж Сейфти 122 л.с, CVT | CVT | 1.6 | 122 | 2 022 000 ₽ | от 2 347 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Престиж Сейфти 2WD 122 л.с, CVT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Стандарт 122 л.с, 6 MT | 6 MT | 1.6 | 122 | 1 500 000 ₽ | от 1 825 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Стандарт 2WD 122 л.с, 6 MT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
Классик 122 л.с, 6 MT | 6 MT | 1.6 | 122 | 1 589 000 ₽ | от 1 914 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Классик 2WD 122 л.с, 6 MT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
Цвета кузова
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 CVT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 122 л.с | 122 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 10.5 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.2/100км | 8.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.3/100км | 5.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.3/100км | 6.6/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4620 мм | 4620 мм |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1260 кг | 1260 кг |
Объём багажника: | 483 л | 483 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Стандарт | Классик | Комфорт | Престиж | Престиж Сейфти |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Электрокорректор угла наклона фар с ручным управлением | + | + | + | + | + |
Светодиодный задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | + | + |
Антенна «плавник акулы» | + | + | + | + | + |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | - | - |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | - | - |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - |
Полноразмерные декоративные колпаки | + | - | - | - | - |
Шины 195/65R15 | + | - | - | - | - |
Нижняя решётка радиатора чёрного цвета | + | + | + | - | - |
Чёрные молдинги переднего бампера | + | + | - | - | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + | + |
Мягкая отделка центральной консоли | + | + | + | + | + |
Два подстаканника для передних пассажиров | + | + | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + |
12V розетка в боксе переднего подлокотника | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка водительского сидения в 6 направлениях | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + |
Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - |
Полиуретановый селектор КПП | + | - | - | - | - |
Тканевая отделка центрального подлокотника | + | + | + | - | - |
Тканевая отделка дверных подлокотников | + | + | + | - | - |
Монохромный информационный 3.5" дисплей на панели приборов | + | - | - | - | - |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | + | - | - | - |
Обивка сидений тканью | + | + | + | - | - |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Система аварийной сигнализации аварийной остановки (EBS) | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC+) | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого рядя сидений | + | + | + | + | + |
Выключатель подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | - | - | - | - |
4 динамика | + | - | - | - | - |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | - | - | - | - |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | + | + | + | - | - |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «металлик» — 17 000 ₽ | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 25 500 ₽ | + | + | + | + | + |
Белый | + | + | + | + | + |
Жемчужно-белый «перламутр» | + | + | + | + | + |
Серебристый «металлик» | + | + | + | + | + |
Темно-серый «металлик» | + | + | + | + | + |
Бронзово-серый «металлик» | + | + | + | + | + |
Черный «металлик» | + | + | + | + | + |
Красный «перламутр» | + | + | + | + | + |
Темно-синий | + | + | + | + | + |
Темно-коричневый «металлик» | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + |
Шины 205/55R16 | - | + | + | - | - |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + |
Кожаная отделка селектора КПП | - | + | + | + | + |
Цветной информационный 4.2" дисплей на панели приборов | - | + | - | - | - |
6 динамиков | - | + | + | + | + |
Базовая аудиосистема (AM/FM; CD/MP3/WMA) | - | + | - | - | - |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | + |
Линейный аудиовход AUX | - | + | + | + | + |
Разъем USB для подключения внешних устройств | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | - | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | - | + | - | - | - |
Галогенные фары ближнего и дальнего света | - | - | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | + | + | + |
Серебристые молдинги переднего бампера | - | - | + | - | - |
Хромированные молдинги верхней линии остекления | - | - | + | + | + |
Прострочка нижней части центральной консоли | - | - | + | + | + |
Расширенный пакет хромированной отделки центральной консоли и дверей | - | - | + | + | + |
Подсветка зеркал в солнечных козырьках | - | - | + | + | + |
Амбиентная подсветка дверей, центральной консоли и передних подстаканников | - | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | - | - | + | + | + |
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов | - | - | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией автоматического складывания | - | - | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + |
2-х зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления | - | - | + | + | + |
Обивка сидений тканью с контрастной прострочкой | - | - | + | - | - |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | - | - | + | + | + |
Карман на спинке переднего пассажирского сиденья | - | - | + | + | + |
Регулируемые подголовники задних боковых сидений | - | - | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | - | + | + | + |
Шторки безопасности для первого и второго рядов сидений | - | - | + | + | + |
Мультимедийная система CY'17 (AM/FM; MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) | - | - | + | + | + |
8-дюймовый цветной сенсорный дисплей мультимедийной системы | - | - | + | + | + |
Энергонезависимая сирена сигнализации | - | - | + | + | + |
Датчик объема | - | - | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | - | - | + | - | - |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | - | - | + | + | + |
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | - | - | - | + | + |
Шины 225/45R17 | - | - | - | + | + |
Нижняя решётка радиатора глянцевого чёрного цвета | - | - | - | + | + |
Хромированные молдинги переднего бампера | - | - | - | + | + |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | - | - | - | + | + |
Прострочка верхней части центральной консоли | - | - | - | + | + |
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей с прострочкой | - | - | - | + | + |
Мягкая отделка верхней части дверных панелей с прострочкой | - | - | - | + | + |
Отделка дверных подлокотников искусственной кожей с прострочкой | - | - | - | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | + | + |
Система бесключевого доступа в салон Smart Entry | - | - | - | + | + |
Запуск двигателя кнопкой Push Start | - | - | - | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | - | + | + |
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | - | - | + | + |
Цветной информационный 7.0" дисплей на панели приборов (с 3D-эффектом) | - | - | - | - | + |
10.0" цветной проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | - | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | - | - | - | - | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами