1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 089 000 ₽ | от 1 244 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL plus 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 369 000 ₽ | от 1 524 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL plus 4WD 117 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 189 000 ₽ | от 1 344 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
GL plus 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 329 000 ₽ | от 1 484 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL plus 2WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL plus 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 429 000 ₽ | от 1 584 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL plus 4WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
GLX 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 589 000 ₽ | от 1 744 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GLX 4WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 5MT | 1.6 5MT 4WD | 1.6 6AT | 1.6 6AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Мощность: | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.5 с | 12 с | 12.5 с | 13 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.1/100км | 7.6/100км | 7.5/100км | 7.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1/100км | 5.5/100км | 5.1/100км | 5.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.8/100км | 6.2/100км | 6/100км | 6.3/100км |
Объем топливного бака: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Длина: | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм |
Высота: | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Колёсная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1075 кг | 1160 кг | 1120 кг | 1185 кг |
Объём багажника: | 375 л | 375 л | 375 л | 375 л |
Трансмиссия: | Механическая 5MT | Механическая 5MT | Автоматическая 6AT | Автоматическая 6AT |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска: | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах | Торсионная балка на винтовых пружинах |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | GL | GL plus | GLX |
---|---|---|---|
Спинка заднего сиденья, складываемая в пропорции 60:40 | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | + |
Держатели для бутылок в дверях | + | + | + |
Тканевая отделка дверей | + | + | - |
Решетка радиатора черного цвета | + | - | - |
Накладки на нижнюю часть переднего и заднего бампера | + | + | + |
Расширители колесных арок | + | + | + |
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками + шины 215/60 R16 | + | - | - |
Галогеновые дневные ходовые огни | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + |
ESP | + | + | + |
Боковые подушки безопасности | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + |
Крепления для детских кресел ISOFI | + | + | + |
EBD | + | + | + |
ABS | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Брусья безопасности в боковых дверях | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом регулировок и обогревом | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Воздуховоды для ног задних пассажиров | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | + | + | + |
Регулировка передних сидений по высоте | + | + | + |
Кондиционер + фильтр с противоаллергенной пропиткой | + | - | - |
Тканевая обивка подлокотников дверей | + | + | - |
Передние подстаканники | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме — Hill hold | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Бортовой компьютер с дисплеем на панели приборов | + | + | + |
Рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и Hands free «Свободные руки» | + | + | + |
USB разъем | + | + | + |
4 динамика аудиосистемы | + | + | + |
СD/MP3 проигрыватель с Bluetooth3 | + | - | - |
Солнцезащитные козырьки со встроенными зеркалами | + | + | + |
Тахометр | + | + | + |
Подрулевые «лепестки» переключения передач | + | + | + |
Серебристая накладка передней панели | + | + | + |
Черная декоративная накладка переднего крыла | + | - | - |
Запасное колесо «докатка» | + | + | + |
Слаботонированное остекление | + | + | + |
Галогеновые передние фары прожекторного типа | + | + | + |
Brake Assist | + | + | + |
Травмобезопасный педальный узел | + | + | + |
Тканевая обивка сидений с серебристой прострочкой | - | + | + |
Рулевое колесо с кожанной отделкой | - | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + |
Решетка радиатора серого цвета | - | + | - |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала | - | + | + |
Окрашенные в цвет кузова внешние ручки дверей | - | + | + |
16" легкосплавные колесные диски + шины 215/60 R16 | - | + | - |
Хромированная кнопка стояночного тормоза | - | + | + |
Задние электростеклоподъемники | - | + | + |
Климат-контроль | - | + | + |
Подсветка в солнцезащитных козырьках | - | + | + |
Подсветка пространства для ног водителя и переднего пассажира | - | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | - | + | + |
Часы на центральной консоли | - | + | + |
Глубокая тонировка задней части остекления | - | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на руле | - | + | + |
Система помощи при спуске с горы — HDC | - | + | + |
Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном, Bluetooth, слотом для SD карты и возможностью подключения смартфона | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + |
Хромированная окантовка воздуховодов на центральной панели | - | + | + |
Серебристая отделка передней консоли | - | + | + |
Панель фальшпола в багажном отделении | - | + | + |
Серая декоративная накладка переднего крыла | - | + | - |
Комбинированная обивка сидений | - | - | + |
Обивка подлокотников в дверях искусственной кожей | - | - | + |
Отделка дверей замшей | - | - | + |
Панорамная крыша с двойным люком | - | - | + |
Продольные рейлинги на крыше | - | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | + |
Светодиодные передние фары ближнего света | - | - | + |
Хромированная решетка радиатора | - | - | + |
17" легкосплавные колесные диски + шины 215/55 R17 | - | - | + |
Боковые зеркала со встроенными указателями поворота и электроприводом складывания | - | - | + |
Навигационная система | - | - | + |
Хромированная декоративная накладка переднего крыла | - | - | + |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + |
Автоматический корректор фар | - | - | + |
Мы свяжемся с вами