1.4 л. 2WD | |||||||||||
GLX 140 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.4 | 140 | 1 829 000 ₽ | от 2 154 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX 2WD 140 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.4 л. 4WD | |||||||||||
GLX 140 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.4 | 140 | 1 929 000 ₽ | от 2 254 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GLX 4WD 140 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 579 000 ₽ | от 1 904 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
GLX 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 729 000 ₽ | от 2 054 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GLX 2WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 117 | 1 689 000 ₽ | от 2 014 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 4WD 117 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 479 000 ₽ | от 1 804 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 629 000 ₽ | от 1 954 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 4WD 117 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.4 AT | 1.4 AT 4WD | 1.6 AT | 1.6 AT 4WD | 1.6 MT | 1.6 MT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1373 | 1373 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 12.4 с | 13.5 с | 11 с | 12 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.6/100км | 7.9/100км | 6.8/100км | 7.8/100км | 6.6/100км | 6.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.9/100км | 5.2/100км | 4.7/100км | 5.4/100км | 4.8/100км | 5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 6.2/100км | 5.5/100км | 6.3/100км | 5.4/100км | 5.7/100км |
Объем топливного бака: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Длина: | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм | 4300 мм |
Ширина: | 1785 мм | 1785 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм | 1765 мм |
Высота: | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1190 кг | 1235 кг | 1125 кг | 1195 кг | 1085 кг | 1170 кг |
Объём багажника: | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л | 430 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | GL | GLX |
---|---|---|
Трехспецивое рулевое колесо-уретановое | + | - |
Поддон под сиденьем переднего пассажира | + | - |
Задние сиденья складываемые в пропорции 60:40 | + | - |
Тканевая отделка дверей | + | - |
Детские замки в задних дверях | + | - |
Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому | + | - |
Передние вентилируемые дисковые тормоза | + | - |
Задние дисковые тормоза | + | - |
Стальные диски с полноразмерными колпаками 215/60R16 | + | - |
Дверные ручки под серебро | + | - |
Задний противотуманный фонарь | + | - |
Боковые молдинги | + | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | - |
Фронтальные подушки безопасности | + | - |
Система фиксации детского сиденья ISOFI | + | - |
Задние трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками х 3 | + | - |
Адаптация задних ремней безопасности для детей | + | - |
Встроенные в передние и задние двери балки безопасности | + | - |
ABS и EBD | + | - |
Иммобилайзер | + | + |
Электроусилитель руля | + | - |
Кондиционер с ручным управлением | + | - |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | - |
Электропривод замков всех дверей, включая багажную дверь | + | - |
Информационный дисплей | + | - |
Подсветка замка зажигания | + | - |
Сигнализатор непогашенных фар со звуковым оповещением | + | - |
Подогрев передних сидений | + | - |
Внутрисалонный фильтр | + | - |
Подсветка салона для водителя, переднего пассажира, багажного отделения, 3-позиционный средний свет | + | - |
Зеркало заднего вида с режимами «день/ночь» | + | - |
Подстаканники | + | + |
Карманы в передних дверях | + | - |
Мягкая обивка подлокотников дверей | + | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | - |
Карман в спинке сиденья переднего пассажира | + | - |
Передние трехточечные ремни безопасности с возможностью регулировки по высоте с инерционными катушками и преднатяжителями | + | - |
Стеклоочистители лобового стекла двухскоростные с функцией прерывистой работы + стеклоомыватель | + | - |
Заднее стекло с электрообогревом | + | - |
Наружные зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова с электроприводом и обогревом | + | - |
Аудиосистема: антенна , 4 высокочастотных, динамика , CD+ MP3 проигрыватель с автоматической регулировкой громкости в зависимости от скорости движения | + | - |
Трехспицевое рулевое колесо с возможностью регулировки по углу наклона, с управлением аудиосистемой и подсветкой кнопок | + | - |
Отопитель салона | + | - |
Подвод тепла к ногам задних пассажиров | + | - |
Противосолнечные козырьки со встроенными косметическими зеркалами и держателями для документов | + | - |
Потолочные ручки | + | - |
Рычаг КП с серебристой отделкой | + | - |
12V розетка на центральной консоли | + | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | - |
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | + | - |
Окантовка центральной консоли «под серебро» | + | - |
Обивка багажного отделения | + | - |
Полка багажного отделения | + | - |
Травмобезопасный педальный узел | + | + |
BA | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | - |
Корректор фар с подсветкой | + | - |
Запасное колесо «докатка» Т135/90R16 | + | - |
Галогеновые фары | + | - |
Зеленоватые стекла | + | - |
Центральные стойки кузова черного цвета | + | - |
Задние сиденья | + | + |
Трехспицевое рулевое колесо кожаное, с кнопками управления cистемой Handsfree | - | + |
тканевый салон-ткань с декоративным швом | - | + |
3-х спицевое рулевое колесо кожаное | - | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | - | + |
Электромагнитный привод замка задней двери | - | + |
Противотуманный фонарь | - | + |
Индикация не закрытой двери | - | + |
Рейлинги на крыше | - | + |
Расширители колесных арок | - | + |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | + |
Стеклоочиститель заднего стекла: 1-скоростной срежимом прерывистой работы и омывателем | - | + |
Передняя декоративная решетка радиатора - Окрашенная, с элементами отделки «под хром» | - | + |
светодиодные габаритные огни | - | + |
ксеноновые фары | - | + |
215/60R16-литые диски | - | + |
передняя декоративная решетка -черная | - | + |
передние противотуманные фары с хромир. окантовкой" | - | + |
Дистанционная блокировка замков | - | + |
Сигнализация низкого уровня топлива в баке | - | + |
Электронная система стабилизации курсовой устойчивости ESP®4 | - | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS с функцией EBD | - | + |
Передние подушки безопасности для водителя ипереднего пассажира | - | + |
Система деактивации подушки безопасности для переднего пассажира | - | + |
Боковые подушки безопасности для водителя ипереднего пассажира | - | + |
Шторки безопасности на окнах | - | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | + |
Ремни безопасности | - | + |
Крепления для детского сиденья ISOFI, 2 шт. | - | + |
Крепления для детского сиденья ременные, 3 шт. | - | + |
Блокировка замков задних дверей от детей | - | + |
Брусья безопасности в дверях | - | + |
Система сигнализации о непристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира | - | + |
Система сигнализации о непристегнутом ремне безопасности заднего пассажира | - | + |
Электроусилитель рулевого управления | - | + |
Рулевая колонка с регулировкой по наклону и вылету | - | + |
Электростеклоподъемники | + | + |
Круиз-контроль | - | + |
Спецификация для холодного климата: электроподогрев передних сидений,воздуховод подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | - | + |
Дисплей | - | + |
Передние сиденья с регулировкой высоты | - | + |
Центральный подлокотник | - | + |
Усилитель экстренного торможения BAS | - | + |
Стеклоочистители ветрового стекла: двухскоростные, срегулируемой паузой в работе и омывателями | - | + |
Электрообогрев заднего стекла | - | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом,обогревом и корпусами, окрашенными в цвет кузова | - | + |
Климат-контроль 2-х зонный | - | + |
3-спицевое рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой и круиз-контролем | - | + |
4 динамика | - | + |
Порт USB | - | + |
CD MP3 Bluetooth+ управление на руле | - | + |
высокочастотные динамики 2шт. | - | + |
Система центральной блокировки замков | - | + |
Отопитель | + | + |
Антиаллергенный фильтр салона | - | + |
Тахометр | - | + |
Зуммер напоминания об оставленном ключе зажигания или включенном свете | - | + |
Центральная лампа освещения салона | - | + |
Противосолнечные козырьки | + | + |
Ручки для удобства посадки/высадки | - | + |
Держатели для бутылок | - | + |
Ящик в консоли | - | + |
Нижний ящик в консоли | - | + |
Cеребристая рукоятка рычага селектора CVT | - | + |
Электророзетка 12V | - | + |
Серебристые окантовки вентиляционных отверстий | - | + |
Шторка багажного отделения | - | + |
Напольная крышка багажного отделения | - | + |
Крючки для фиксации багажа: крюк для сумки; крюк дляфиксации груза, 4 шт.) | - | + |
Электророзетка 12V в багажном отделении | - | + |
Лампа освещения багажного отделения | - | + |
Запасное колесо стальное T135/90R16 | - | + |
Передняя, задние и боковые защитные накладки | - | + |
Боковые защитные накладки порогов | - | + |
Дополнительно к стандартной комплектации | - | + |
Передний и задний парктроник | - | + |
Запуск двигателя с кнопки | - | + |
Зеркала с эл-приводом складные | - | + |
Мы свяжемся с вами