1.5 л. 4WD | |||||||||||
GL 102 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.5 | 102 | 1 719 000 ₽ | от 2 004 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GL 4WD 102 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
GLX 102 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.5 | 102 | 1 869 000 ₽ | от 2 154 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GLX 4WD 102 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.5 л. 4WD | |||||||||||
GL 102 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 102 | 1 659 000 ₽ | от 1 944 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 4WD 102 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 л. AT | 1.5 л. МТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1462 | 1462 |
Мощность: | 102 л.с | 102 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 145 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8/100км | 7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6/100км | 6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7/100км | 6/100км |
Объем топливного бака: | 40 л | 40 л |
Длина: | 3650 мм | 3650 мм |
Ширина: | 1645 мм | 1645 мм |
Высота: | 1725 мм | 1725 мм |
Колёсная база: | 2250 мм | 2250 мм |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм |
Масса: | 1110 кг | 1110 кг |
Объём багажника: | 830 л | 830 л |
Трансмиссия: | 4-ступенчатый автомат | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами |
Задняя подвеска: | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | GL | GLX |
---|---|---|
Шины 195/80R15 + стальные диски | + | - |
Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на стальном диске | + | - |
Черный колпак запасного колеса | + | + |
Расширители колесных арок | + | + |
Черные неокрашенные внешние ручки дверей | + | - |
Галогеновые фары головного света | + | - |
Дневные ходовые огни | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + |
Слаботонированные стекла | + | + |
Лобовое стекло с УФ-фильтром | + | + |
Электрообогрев заднего стекла | + | + |
Черные неокрашенные боковые зеркала заднего вида | + | - |
Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида | + | - |
Полиуретановое рулевое колесо | + | - |
Цифровые часы | + | + |
Передние электростеклоподъемники (со стороны водителя — с автоматическим режимом) | + | + |
Плафон освещения в передней части салона | + | + |
Потолочные ручки — со стороны переднего пассажира + задние (2 шт.) | + | + |
Полиуретановый рычаг КП с отделкой хромом (МКП) либо рояльным лаком (АКП) | + | + |
Хромированная кнопка рычага стояночного тормоза | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + |
Спинка заднего сиденья с возможностью складывания в пропорции 50:50 | + | + |
Задние подголовники (2 шт.) | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Тахометр | + | + |
Передние подушки безопасности | + | + |
Трехточечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия | + | + |
Трехточечные задние ремни безопасности (2 шт.) | + | + |
Крепления ISOFIX на заднем сиденье (2 шт.) | + | + |
Травмобезопасный педальный узел | + | + |
Брусья безопасности в передних дверях | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (Hill Hold Control) | + | + |
Система помощи при спуске с горы (Hill Descent Control) | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
Блокировка рычага АКП (только для автомобилей с АКП) | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал на двери багажного отделения | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Корректор фар с ручным управлением | + | + |
Датчик света | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой и системой Handsfree на рулевом колесе | + | - |
Регулировка руля по углу наклона | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + |
Кондиционер | + | - |
Фильтр кондиционера | + | + |
Подстаканник на центральной консоли | + | + |
Розетка 12В на центральной консоли | + | + |
Дистанционное открывание лючка бензобака из салона | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Переднее правое сиденье с механизмом облегчения доступа на задний ряд сидений | + | + |
Аудиоподготовка — антенна на крыше + 2 динамика аудиосистемы | + | + |
MP3/WMA CD-проигрыватель + Bluetooth | + | - |
+ | + | |
Шины 195/80R15 + легкосплавные диски | - | + |
Полноразмерное запасное колесо 195/80R15 на легкосплавном диске | - | + |
Внешние ручки дверей в цвет кузова | - | + |
Светодиодные (LED) фары головного света прожекторного типа | - | + |
Черные окрашенные боковые зеркала заднего вида | - | + |
Электропривод регулировок боковых зеркал заднего вида | - | + |
Электрообогрев боковых зеркал заднего вида | - | + |
Автоматический корректор фар | - | + |
Омыватель фар | - | + |
Кожаная отделка рулевого колеса | - | + |
Плафон освещения в задней части салона | - | + |
Противосолнечные козырьки с держателями для карт и макияжными зеркальцами | - | + |
Кнопки управления аудиосистемой и системой Handsfree на рулевом колесе | - | + |
Климат-контроль | - | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | + |
Дополнительная розетка 12В в багажном отделении | - | + |
Органайзер багажного отделения | - | + |
Мультимедийная система с 7" экраном и возможностью подключения смартфона + навигационная система + Bluetooth | - | + |
Мы свяжемся с вами