2 л. 2WD | |||||||||||
Original 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 149 | 1 349 000 ₽ | от 1 659 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Original 2WD 149 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Comfort 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 149 | 1 399 000 ₽ | от 1 709 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 149 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Elegance 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 149 | 1 549 000 ₽ | от 1 859 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Elegance 2WD 149 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Premium 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 149 | 1 680 000 ₽ | от 1 990 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium 4WD 149 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Welcome 149 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 149 | 1 139 000 ₽ | от 1 449 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Welcome 2WD 149 л.с, 6 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.0 MT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность: | 149 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 165 км/ч | 163 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.3/100км | 10.9/100км | 9.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.6/100км | 7.2/100км | 6.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8/100км | 8.5/100км | 7.5/100км |
Объем топливного бака: | 57 л | 57 л | 57 л |
Длина: | 4410 мм | 4410 мм | 4410 мм |
Ширина: | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм |
Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1620 кг | 1700 кг | 1612 кг |
Объём багажника: | 486 л | 486 л | 486 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Механическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Welcome | Original | Comfort | Elegance | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Солнцезащитные козырьки с подсветкой интегрированных аксессуарных зеркал | + | + | + | + | + |
Вставки в отделке салона "под дерево" | + | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | + | + | + | + | + |
Отделка внутренней части дверей искусственной кожей | + | + | + | + | + |
Отделка внутренних ручек дверей в серебряный цвет | + | + | + | + | - |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/65 R16 | + | - | - | - | - |
Решетка радиатора с черными элементами | + | + | + | + | - |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + |
Брызговики | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Светодиодные повторители указателей поворота в наружных зеркалах | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности для водителя | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Крепление для детских кресел ISOFIX | + | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности | + | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + |
Ручная регулировка руля по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + |
Разъем USB | + | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + | + | + |
Электропривод всех стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - | - |
Аудиоподготовка с 6 динамиками | + | + | + | - | - |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | - |
Передние фары прожекторного типа | + | + | + | + | + |
Регулировка фар головного света | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60 R17 | - | + | + | + | - |
Полноразмерное запасное колесо | - | + | + | + | + |
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Активные передние подголовники | - | + | + | + | + |
Электропривод всех стеклоподъемников с функцией открывания/закрывания стекла водителя одним нажатием | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | - | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | + | + | + |
Шторки безопасности | - | - | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | + | + | + |
Датчики парковки сзади | - | - | + | + | + |
Панель приборов Supervision | - | - | - | + | + |
Шторка багажного отделения | - | - | - | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | - | + | + |
Задний спойлер | - | - | - | + | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | + | + |
Багажные рейлинги серебристого цвета на крыше | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с жидкокристаллическим дисплеем и 6 динамиками | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | - | + | + |
Bluetooth | - | - | - | + | + |
Разъем HDMI | - | - | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
Подогрев руля | - | - | - | + | + |
Теплозащита ветрового стекла и стекол передних дверей | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + |
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + |
- | - | - | + | + | |
Хромированная отделка внутренних ручек дверей | - | - | - | - | + |
Легкосплавные диски 18" | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | - | - | - | - | + |
Накладки на пороги спереди и сзади | - | - | - | - | + |
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | - | - | - | - | + |
BAS (система экстренного торможения) | - | - | - | - | + |
ARP (система предотвращения опрокидывания автомобиля) | - | - | - | - | + |
HSA (система помощи при трогании на подъеме) | - | - | - | - | + |
Система автоматически подключаемого полного привода (AWD) | - | - | - | - | + |
Датчик давления в шинах | - | - | - | - | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | - | + |
Вентилируемое сиденье водителя | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами