1.5 л. 2WD | |||||||||||
Business 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 90 | 1 089 000 ₽ | от 1 374 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Business 2WD 90 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Access 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 909 000 ₽ | от 1 194 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Access 2WD 82 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Business 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 969 000 ₽ | от 1 254 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Business 2WD 82 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 DCI 5MТ (90 л.с.) | 1.6 5MТ (82 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1461 | 1598 |
Мощность: | 90 л.с | 82 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 162 км/ч | 159 км/ч |
Расход в городском цикле: | 5.5/100км | 10.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.9/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.1/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4363 мм | 4363 мм |
Ширина: | 1751 мм | 1751 мм |
Высота: | 1852 мм | 1852 мм |
Колёсная база: | 2810 мм | 2810 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1296 кг | 1243 кг |
Объём багажника: | 3 л | 3 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые 258 х 22 мм | Дисковые 258 х 22 мм |
Задние тормоза: | Барабанные 9 дюймов | Барабанные 9 дюймов |
Опция | Access | Business |
---|---|---|
Передние и задние бамперы черного цвета | + | + |
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | + | + |
Распашные задние двери (открытие 180°) | + | + |
15" стальные диски колес | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + |
Правая боковая сдвижная дверь | + | + |
Система обогрева и вентиляции без рециркуляции воздуха | + | - |
Передние стеклоподъемники с механической регулировкой | + | - |
Сиденья водителя и переднего пассажира, регулируемые в 2 направлениях | + | + |
Открытый перчаточный ящик | + | + |
Индикатор переключения передач | + | + |
Разъем питания 12В | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + |
Защитная трубчатая перегородка за сиденьем водителя | + | + |
Передние подголовники с регулировкой по высоте | + | + |
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | + | - |
Стальная защита картера двигателя | + | - |
Защита топливопроводов | + | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | - |
Окраска «металлик» — 12 990 ₽ | + | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) — 11 990 ₽ | + | - |
Пакет безопасности (ESP; Подушка безопасности пассажира (отключаемая)) — 14 990 ₽ | + | - |
Пакет для курящих — 1 990 ₽ | + | + |
Продольные рейлинги на крыше — 9 990 ₽ | + | + |
Металлическая перегородка с окном в грузовой отсек — 6 990 ₽ | + | + |
Обшивка грузового отсека деревом + Обшивка деревом пола грузового отсека — 28 980 ₽ | + | + |
Обшивка деревом пола грузового отсека — 11 990 ₽ | + | + |
Полка над лобовым стеклом — 1 990 ₽ | + | - |
Усиление холостого хода — 1 990 ₽ | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + |
Аудиоподготовка | - | + |
Система обогрева и вентиляции с рециркуляцией воздуха | - | + |
Передние электростеклоподъемники | - | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | - | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | + |
Полка над лобовым стеклом | + | + |
Бортовой компьютер | - | + |
Гидроусилитель руля (для 1.6) | - | + |
Электрогидроусилитель руля (для 1.5d) | - | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) (для 1.5d) | - | + |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | - | + |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) (для 1.6) — 11 990 ₽ | - | + |
Пакет безопасности (ESP; Подушка безопасности пассажира (отключаемая)) (для 1.6) — 14 990 ₽ | - | + |
Подушка безопасности пассажира (отключаемая) (для 1.5d) — 5 990 ₽ | - | + |
Противотуманные фары — 6 990 ₽ | - | + |
Аудиосистема с СD, AUX, USB, Bluetooth + Подрулевой джойстик + Круиз-контроль — 12 990 ₽ | - | + |
Мультимедийная навигационная система Media Nav 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™ — 25 990 ₽ | - | + |
Кондиционер + Фильтр салона — 29 990 ₽ | - | + |
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом — 2 990 ₽ | - | + |
Задние датчики парковки — 6 990 ₽ | - | + |
Камера заднего вида (данная опция доступна только при заказе опции "Мультимедийная система MediaNav 4.0") — 8 990 ₽ | - | + |
Подогрев передних сидений (данная опция не доступна при заказе опций "Поворотная решетчатая перегородка + Трансформируемое пассажирское сиденье «Easy seat»") — 6 990 ₽ | - | + |
Поворотная решетчатая перегородка + Трансформируемое пассажирское сиденье «Easy seat» — 29 990 ₽ | - | + |
Остекленные распашные задние двери + Задний стеклоочиститель + Обогрев задних стекол + Внутреннее зеркало заднего вида (опция "Внутреннее зеркало заднего вида" доступна только при заказе опций "Остекленные распашные задние двери + Задний стеклоочиститель + Обогрев задних стекол") — 9 970 ₽ | - | + |
Правая боковая сдвижная дверь с остеклением + Остекленные распашные задние двери + Задний стеклоочиститель + Обогрев задних стекол — 22 960 ₽ | - | + |
Обшивка грузового отсека пластиком + Резиновое покрытие пола грузового отсека — 13 980 ₽ | - | + |
Резиновое покрытие пола грузового отсека — 4 990 ₽ | - | + |
Крепежные кольца в грузовом отсеке — 2 990 ₽ | - | + |
Закрывающийся перчаточный ящик — 1 990 ₽ | - | + |
Передний подлокотник для водителя — 2 990 ₽ | - | + |
Пакет «Стиль» (Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом; Противотуманные фары; Продольные рейлинги на крыше; Бамперы в цвет кузова) — 15 990 ₽ | - | + |
Мы свяжемся с вами