0.8 л. 2WD | |||||||||||
M19 LITE 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 384 000 ₽ | от 539 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация M19 LITE 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M19 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 404 000 ₽ | от 559 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M19 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M19-81 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 410 000 ₽ | от 565 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M19-81 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M22 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 434 000 ₽ | от 589 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M22 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M22-81 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 440 000 ₽ | от 595 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M22-81 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M18 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 450 000 ₽ | от 605 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M18 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
M16 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 480 000 ₽ | от 635 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M16 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Приборы освещения
Климат и обогрев
Охранные системы
Прочее
|
|||||||||||
M30 51 л.с, 5 MT | 5 MT | 0.8 | 51 | 484 000 ₽ | от 639 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация M30 2WD 51 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 0.85MT |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объём двигателя: | 796 |
Мощность: | 51 л.с |
Разгон до 100км/час: | 17 с |
Максимальная скорость: | 144 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5/100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км |
Объем топливного бака: | 35 л |
Длина: | 3497 мм |
Ширина: | 1495 мм |
Высота: | 1485 мм |
Колёсная база: | 2340 мм |
Клиренс: | 150 мм |
Масса: | 770 кг |
Объём багажника: | 35 л |
Трансмиссия: | механическая, 5-ступенчатая |
Привод: | передний |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа mcPherson |
Задняя подвеска: | торсионная балка |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | барабанные |
Опция | M19 LITE | M19 | M19-81 | M22 | M22-81 | M18 | M16 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Складывающееся заднeе сидение | + | + | + | + | + | + | - | + |
Обивка сидений: ткань Lite | + | - | - | - | - | - | - | - |
Зеркала заднего вида асферические | + | + | + | + | + | + | - | + |
Противоударные балки в боковых дверях | + | + | + | + | + | + | + | + |
Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | - | + |
Брызговики | + | + | + | + | + | + | - | + |
Окраска металлик или перламутровая окраска | + | + | + | + | + | + | - | + |
Стальные колесные диски 13" | + | + | + | + | + | + | - | - |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | - | + |
Блокировка стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | + | - | - | - | - | - | - | - |
Подстаканники в центральной консоли | + | + | + | + | + | + | - | + |
Подсветка багажного отсека | + | + | + | + | + | + | - | + |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + | + | + | + | - | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | + | + | + | - | + |
Корректор света фар электрический | + | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + | + | - | + |
Перчаточный ящик | + | + | + | + | + | + | - | + |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лампа в салоне для чтения карт | + | + | + | + | + | + | - | + |
Набор инструментов водителя | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | - | + |
Обивка сидений: ткань Standart | - | + | + | + | + | + | - | + |
Задний стеклоочиститель | - | + | + | + | + | + | + | + |
Автомагнитола «Clarion» CD/MP3, USB разъем | - | + | + | + | + | + | - | + |
Антенна на крыше | - | + | + | + | + | + | - | + |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | - | + | + | - | + |
Кондиционер | - | - | - | + | + | - | + | + |
Цельные пластиковые обшивки дверей | - | - | - | - | - | + | - | + |
Боковые зеркала с интегрированными поворотниками | - | - | - | - | - | + | - | + |
Часы на приборной панели | - | - | - | - | - | + | + | + |
Гидроусилитель руля | - | - | - | - | - | + | + | + |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | - | - | - | - | - | + | - | + |
Электростеклоподъёмники передних дверей | - | - | - | - | - | + | - | + |
Центральный замок | - | - | - | - | - | + | + | + |
Задняя акустическая полка | - | - | - | - | - | + | - | + |
Атермальные стекла | - | - | - | - | - | + | - | + |
Акустические колонки - 4шт. | - | - | - | - | - | + | - | + |
Солнцезащитная пленка на лобовом стекле | - | - | - | - | - | + | - | + |
Колпаки колес | - | - | - | - | - | + | - | - |
Передняя панель с подстаканниками | - | - | - | - | - | - | + | - |
Бамперы в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | + | - |
Теплопоглощающие стекла | - | - | - | - | - | - | + | - |
Солнцезащитная полоса на лобовом стекле | - | - | - | - | - | - | + | - |
Декоративные колпаки на колеса | - | - | - | - | - | - | + | - |
Инерционные ремни безопасности | - | - | - | - | - | - | + | - |
Задняя полка | - | - | - | - | - | - | + | - |
Дистанционное открывание крышки багажника из салона | - | - | - | - | - | - | + | - |
Складывающееся заднее сидение | - | - | - | - | - | - | + | - |
Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | - | - | - | - | - | - | + | - |
4 динамика | - | - | - | - | - | - | + | - |
CD-проигрыватель | - | - | - | - | - | - | + | - |
Поддержка MP3 | - | - | - | - | - | - | + | - |
Дополнительный стоп-сигнал | - | - | - | - | - | - | + | - |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | - | - | - | - | - | - | + | - |
Запасное колесо полноразмерное | - | - | - | - | - | - | + | - |
Литые колесные диски 13'' | - | - | - | - | - | - | - | + |
Дуги на крыше | - | - | - | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами