1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 107 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 107 | 618 600 ₽ | от 773 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 107 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Optimum 107 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 107 | 638 600 ₽ | от 793 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Optimum 2WD 107 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Elegant 107 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 107 | 708 600 ₽ | от 863 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Elegant 2WD 107 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 107 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 107 | 578 600 ₽ | от 733 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 107 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Optimum 107 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 107 | 598 600 ₽ | от 753 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Optimum 2WD 107 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Elegant 107 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 107 | 668 600 ₽ | от 823 600 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Elegant 2WD 107 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 AТ | 1.5 МТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1485 | 1485 |
Мощность: | 107 л.с | 107 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 11.9 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 7/100км | 7/100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4515 мм | 4515 мм |
Ширина: | 1725 мм | 1725 мм |
Высота: | 1445 мм | 1445 мм |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | мм | мм |
Масса: | 1245 кг | 1245 кг |
Объём багажника: | 405 л | 405 л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая автоматическая | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort | Optimum | Elegant |
---|---|---|---|
Подголовники для задних пассажиров | + | + | + |
4-х спицевое рулевое колесо | + | + | + |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Зеркала заднего вида асферические | + | + | + |
Хромированная внутренняя ручка дверей | + | + | + |
Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + |
Противотуманные фары | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + |
Ручки дверей в цвет кузова | + | + | + |
Боковые молдинги в цвет кузова | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
Стальные колесные диски 15" | + | + | - |
Фронтальные подушки безопасности водителя | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности пассажира | + | - | - |
Система крепления детских сидений ISOFix | + | + | + |
Индикатор непристегнутых ремней безопасности | + | + | + |
Натяжители передних ремней безопасности | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + | + | + |
Трехточечные инерционные ремни безопасности всех сидений | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
Блокировка задних электрических стеклоподъёмников от случайного открытия детьми | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сиденьями | + | + | + |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + |
Карман в сидении водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Цифровые часы в центральной консоли | + | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + | + |
Передние и задние окна с электрическими стеклоподъемниками | + | + | + |
Кондиционер с фильтром вентиляции салона | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | + | + | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + |
Подвод воздуха к задним пассажирам | + | + | + |
Подсветка багажного отсека | + | + | + |
Дистанционное открытие крышки багажника из салона | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | - |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | - | - |
6 динамиков | + | + | + |
Антенна интегрированная в заднее стекло | + | + | + |
Высокорасположенный стоп-сигнал | + | + | + |
Корректор света фар электрический | + | + | + |
Звуковая индикация оставленных ключей в замке зажигания | + | + | + |
Крючок для сеток в багажном отсеке | + | + | + |
Перчаточный ящик с подсветкой | + | + | + |
Замок перчаточного ящика | + | + | + |
Держатель для солнечных очков со стороны водителя | + | + | + |
Передний прикуриватель с пепельницей | + | + | + |
Перчаточный ящик с функцией охлаждения напитков | + | + | + |
Обогрев боковых зеркал | + | + | + |
Обогрев заднего стекла с таймером | + | + | + |
Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | + | + | + |
Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | + | + | + |
Передние боковые повторители поворотников | + | + | + |
Колпаки колес | + | + | - |
Набор инструментов водителя | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Топливный бак 60л | + | + | + |
Штамповка кузовных деталей из специального стального листа с антикоррозионным покрытием | + | + | + |
Вещевой ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + | + |
Обогрев передних сидений | - | + | + |
ABS | - | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | - | + | + |
Аудиосистема | - | + | + |
Поясничный подпор водительского сиденья | - | - | + |
Литые диски | - | - | + |
Центральный подлокотник для задних сидений с двумя подстаканниками | - | - | + |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | - | + |
Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | - | + |
Люк на крыше с электроприводом | - | - | + |
Дистанционное управление аудиосистемой на руле | - | - | + |
Пепельница на центральной консоли для задних пассажиров | - | - | + |
Отделка центральной консоли "дерево" | - | - | + |
Мы свяжемся с вами