2.5 л. 4WD | |||||||||||
Top 234 л.с, CVT | CVT | 2.5 | 234 | 3 299 000 ₽ | от 3 684 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Top 4WD 234 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
3.5 л. 2WD | |||||||||||
Mid 249 л.с, CVT | CVT | 3.5 | 249 | 2 699 000 ₽ | от 3 084 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Mid 2WD 249 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
3.5 л. 4WD | |||||||||||
Mid 249 л.с, CVT | CVT | 3.5 | 249 | 2 939 000 ₽ | от 3 324 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Mid 4WD 249 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
High 249 л.с, CVT | CVT | 3.5 | 249 | 3 039 000 ₽ | от 3 424 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация High 4WD 249 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
High plus 249 л.с, CVT | CVT | 3.5 | 249 | 3 159 000 ₽ | от 3 544 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация High plus 4WD 249 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Top 249 л.с, CVT | CVT | 3.5 | 249 | 3 299 000 ₽ | от 3 684 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Top 4WD 249 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 2.5 CVT 4WD | 3.5 CVT | 3.5 CVT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Гибридный бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 2488 | 3498 | 3498 |
Мощность: | 234 л.с | 249 л.с | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.3 с | 7.9 с | 8.2 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.3/100км | 9.9/100км | 10.2/100км |
Объем топливного бака: | 72 л | 72 л | 72 л |
Длина: | 4898 мм | 4898 мм | 4898 мм |
Ширина: | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм |
Высота: | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм |
Колёсная база: | 2824 мм | 2824 мм | 2824 мм |
Клиренс: | 184 мм | 184 мм | 184 мм |
Масса: | 1912 кг | 1737 кг | 1818 кг |
Объём багажника: | 454 л | 454 л | 454 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Полный | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые | дисковые |
Опция | Mid | High | High plus | Top |
---|---|---|---|---|
Панель приборов Fine Vision с белой подсветкой | + | + | + | + |
Отделка сидений черной/бежевой кожей | + | + | + | + |
Сиденья Zero Gravity для переднего и заднего ряда | + | + | + | + |
Отделка рулевого колеса и рычага трансмиссии кожей | + | + | + | + |
Отделение для солнцезащитных очков в потолочной консоли | + | + | + | + |
Откидывающийся центральный подлокотник на заднем сиденье | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с 2 боксами | + | + | + | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках с подсветкой для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Полностью светодиодные Bi LED фары с автоматической регулировкой уровня | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Омыватели фар | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с подогревом и указателями поворота | + | + | + | + |
Задние боковые стекла с UV-фильтром и глубокой тонировкой | + | + | + | + |
Задний спойлер на багажной двери | + | + | + | + |
Две выхлопные трубы с хромированными насадками | + | + | + | + |
Рейлинги серебристого цвета18" легкосплавные колесные диски, шины 235/65R18 | + | - | - | - |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + | + |
3-точечные передние ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + | + |
Антиблокировочная система ABS | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий EBD | + | + | + | + |
Система динамической стабилизации ESPАвтоматическое включение фар (датчик света) + Датчик дождя | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах TPMS | + | + | + | + |
Система ЭраГлонасс | + | + | + | + |
Передние датчики парковки 4 шт | + | + | + | + |
Задние датчики парковки 4 шт | + | + | + | + |
Крепления для детского сиденья ISOFix | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с микрофильтром | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Функции "Одно касание" и "Антизащемление" для стеклоподъемника водителя | + | + | + | + |
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | + | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | + | + | + | + |
Электропривод багажной двери | + | + | + | + |
Электропривод подъема спинок задних сидений с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Механическая регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | + | + | + | + |
Дистанционное управление аудиосистемой и круиз-контролем на руле | + | + | + | + |
7” многофункциональный дисплей на приборной панели | + | - | - | - |
AM/FM/CD/AUX магнитола с поддержкой MP3 | + | - | - | - |
6 динамиков | + | - | - | - |
USB-разъем для передних пассажиров | + | - | - | - |
Cистема беспроводной связи Bluetooth® для мобильного телефона | + | - | - | - |
Датчик уровня жидкости в бачке стеклоомывателя | + | + | + | + |
Фоновая подсветка интерьера с возможностью регулировки яркости | - | + | + | + |
20" легкосплавные колесные диски, шины 235/55R20 | - | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на литом диске | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
8" цветной сенсорный дисплей в центральной консоли с функцией Multi Touch | - | + | + | + |
Аудиосистема BOSE® 5.1 Digital Surround с 11 динамиками | - | + | + | + |
Навигационная система | - | + | + | + |
USB-разъем для внешних аудионосителей (для передних и задних пассажиров) | - | + | + | + |
Функция голосового управления аудио, навигацией и телефонной книгой | - | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + | + |
Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и по вылету | - | - | + | + |
Система мониторинга 'слепых' зон (BSW) | - | - | + | + |
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | - | - | + | + |
Система контроля усталости водителя (DAS) | - | - | + | + |
Система предупреждения столкновения при движении задним ходом (CTA) | - | - | + | + |
Камера кругового обзора AVM | - | - | + | + |
Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) с памятью настроек сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида | - | - | + | + |
Наклон боковых зеркал при движении задним ходом | - | - | + | + |
Стеклянная крыша, включая люк и солнцезащитную шторку с электроприводом | - | - | - | + |
Мультимедийная развлекательная система для пассажиров заднего ряда с HDMI разъемом | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами