2.4 л. 4WD | |||||||||||
Intense 181 л.с, 8 AT | 8 AT | 2.4 | 181 | 3 859 000 ₽ | от 4 144 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Intense 4WD 181 л.с, 8 AT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Instyle 181 л.с, 8 AT | 8 AT | 2.4 | 181 | 4 062 000 ₽ | от 4 347 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Instyle 4WD 181 л.с, 8 AT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Ultimate 181 л.с, 8 AT | 8 AT | 2.4 | 181 | 4 265 000 ₽ | от 4 550 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Ultimate 4WD 181 л.с, 8 AT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD | |||||||||||
Invite 181 л.с, 6 MT | 6 MT | 2.4 | 181 | 3 596 000 ₽ | от 3 881 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Invite 4WD 181 л.с, 6 MT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
3 л. 4WD | |||||||||||
Instyle 209 л.с, 8 AT | 8 AT | 3 | 209 | 4 223 000 ₽ | от 4 508 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Instyle 4WD 209 л.с, 8 AT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Ultimate 209 л.с, 8 AT | 8 AT | 3 | 209 | 4 426 000 ₽ | от 4 711 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Ultimate 4WD 209 л.с, 8 AT
Экстерьер
Интерьер
Место водителя
Безопасность
Сидения
Багажное отделение
Комфорт
Мультимедиа
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Параметры | 2.4 AT | 2.4 MT | 3.0 AT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 2442 | 2442 | 2998 |
Мощность: | 181 л.с | 181 л.с | 209 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.3 с | 11.4 с | 11.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 182 км/ч |
Расход в городском цикле: | 98/100км | 8.7/100км | 14.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 70/100км | 6.7/100км | 8.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 80/100км | 7.4/100км | 10.9/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л |
Длина: | 4785 мм | 4785 мм | 4785 мм |
Ширина: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Высота: | 1805 мм | 1805 мм | 1805 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | 218 мм | 218 мм | 218 мм |
Масса: | 2095 кг | 2095 кг | 2050 кг |
Объём багажника: | 430 л | 430 л | 430 л |
Трансмиссия: | Автоматическая, 8-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Опция | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
---|---|---|---|---|
Боковые подножки | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + |
Задние брызговики | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + |
Лампы подсветки порогов дверей | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + |
TSA (курсовая стабилизация прицепа) | + | + | + | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + | + | + |
Датчик контроля давления в шинах TPMS | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + |
Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | + | + | + | + |
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
Климат-контроль | + | - | - | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | + |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плеер | + | + | + | - |
Двухскоростная раздаточная коробка | + | + | + | + |
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | + | + | + | + |
Система полного привода Super Select II 4WD | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | + | + | + |
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | - | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | - | + | + | + |
Датчик света | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + |
6 динамиков | - | + | + | - |
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | - | + | + |
Омыватели фар | - | - | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | + | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | + | + |
Электропривод водительского сидения | - | - | + | + |
Электропривод переднего пассажирского сидения | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | - |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18" с двухцветной окраской | - | - | - | + |
ACC - адаптивный круиз контроль | - | - | - | + |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | - | - | + |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | - | - | - | + |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | - | - | + |
Камера кругового обзора | - | - | - | + |
Датчики парковки | - | - | - | + |
8 динамиков | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами