2 л. 4WD | |||||||||||
2.0 MIVEC 146 л.с, CVT | CVT | 2 | 146 | 2 103 000 ₽ | от 2 488 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация 2.0 MIVEC 4WD 146 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD | |||||||||||
2.4 MIVEC 167 л.с, CVT | CVT | 2.4 | 167 | 2 399 000 ₽ | от 2 784 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация 2.4 MIVEC 4WD 167 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 CVT 4WD | 2.4 CVT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 2360 |
Мощность: | 146 л.с | 167 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12 с | 10.5 с |
Максимальная скорость: | 188 км/ч | 198 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.8/100км | 10/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.6/100км | 6.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1703 мм | 1703 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 215 мм | 215 мм |
Масса: | 1570 кг | 1585 кг |
Объём багажника: | 591 л | 477 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC |
---|---|---|
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + |
Задние светодиодные фонари | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + |
Задние брызговики | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | + | + |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | - |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | - |
Передние противотуманные фары | + | - |
Бортовой компьютер | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + |
Пепельница | + | + |
Прикуриватель | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + |
Потолочный бокс для хранения очков | + | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + |
Датчик света | + | + |
Датчик дождя | + | + |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | + | + |
Система полного привода (All-Wheel Control) | + | + |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | + | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + |
7 подушек безопасности | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + |
Центральный замок | + | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Задние сиденья со складыванием 60:40 | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + |
Отделка салона тканью | + | - |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | + | + |
Внутренняя ручка багажника | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + |
Ящик багажного отделения | + | + |
6 динамиков | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | + | + |
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | + | + |
Доплата за цвет — 22 000 ₽ | + | + |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | + |
Хромированные наружные ручки дверей | - | + |
Задний спойлер | - | + |
Омыватели фар | - | + |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + |
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | - | + |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | + |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | + |
Камера кругового обзора | - | + |
Датчики парковки | - | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | + |
Электропривод водительского сидения | - | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | + |
Электропривод двери багажника | - | + |
Мы свяжемся с вами