1.5 л. 4WD | |||||||||||
Ultimate 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 753 000 ₽ | от 3 138 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Ultimate 4WD 150 л.с, CVT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Intense 150 л.с, CVT | CVT | 2 | 150 | 2 413 000 ₽ | от 2 798 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Intense 2WD 150 л.с, CVT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Instyle 150 л.с, CVT | CVT | 2 | 150 | 2 503 000 ₽ | от 2 888 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Instyle 2WD 150 л.с, CVT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 | 2.0 |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1499 | 1998 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11.9 с |
Максимальная скорость: | 188 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.8/100км | 10.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.5/100км | 6.7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км | 8/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 63 л |
Длина: | 4545 мм | 4545 мм |
Ширина: | 1805 мм | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 199 мм | 199 мм |
Масса: | 1595 кг | 1535 кг |
Объём багажника: | 331 л | 331 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Intense | Instyle | Ultimate |
---|---|---|---|
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + |
Омыватели фар | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | + | + | + |
Хромированная подоконная линия | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18" | + | + | + |
Светодиодные LED фары | + | + | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | - |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
Отделка салона тканью | + | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья | + | + | + |
Задние сиденья со складыванием 60:40 | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + |
Подогрев задних сидений | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | + | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + |
Пепельница | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + | + |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Датчик контроля давления в шинах TPMS | + | + | + |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | + | + | + |
6 динамиков | + | - | - |
USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + |
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | + | - | - |
Комбинированная отделка салона | - | + | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | - | + | + |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | - | + | + |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | - | + | + |
Камера кругового обзора | - | + | + |
Датчики парковки | - | + | + |
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | - | + | + |
8 динамиков | - | + | + |
Премиальная аудиосистема Mitsubishi Power Souns System | - | + | + |
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | - | - | + |
ACC - адаптивный круиз контроль | - | - | + |
Черный потолок | - | - | + |
Панорамная крыша с электрическим люком | - | - | + |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | - | - | + |
Мы свяжемся с вами