1.5 л. 2WD | |||||||||||
Instyle 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 050 000 ₽ | от 2 435 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Instyle 2WD 150 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Instyle Black 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 050 000 ₽ | от 2 435 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Instyle Black 2WD 150 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Техническое оснащение
|
|||||||||||
1.5 л. 4WD | |||||||||||
Instyle 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 192 000 ₽ | от 2 577 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Instyle 4WD 150 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Ultimate 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 396 000 ₽ | от 2 781 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Ultimate 4WD 150 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Ultimate Black 150 л.с, CVT | CVT | 1.5 | 150 | 2 396 000 ₽ | от 2 781 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Ultimate Black 4WD 150 л.с, CVT
Наружное оборудование
Оборудование салона
Комфорт и удобство
Безопасность
Сиденья
Место водителя
Багажное отделение
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
Техническое оснащение
|
|||||||||||
Параметры | 1.5T CVT | 1.5T CVT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.2/100км | 9.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 63 л | 60 л |
Длина: | 4405 мм | 4405 мм |
Ширина: | 1805 мм | 1805 мм |
Высота: | 1685 мм | 1685 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 183 мм | 183 мм |
Масса: | 1535 кг | 1600 кг |
Объём багажника: | 310 л | 310 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Instyle | Instyle Black | Ultimate | Ultimate Black |
---|---|---|---|---|
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | + | + | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + |
Омыватели фар | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | + | + | + | + |
Хромированная подоконная линия | + | + | + | + |
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | - | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | - | + | - |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + | + | + |
Система дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа Keyless Operation System (KOS) | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | - |
Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров | + | - | + | - |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Место для подстаканников в заднем подлокотнике | + | - | + | - |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + |
Ветровое стекло с электроподогревом | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + |
ASTC (Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | - | + | - |
ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | - | + | - |
EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | + | - | + | - |
Brake Assist (Система помощи при экстренном торможении) | + | - | + | - |
Hill Start Assist (HSA) (Система помощи при подъеме) | + | - | + | - |
TPMS (Датчик контроля давления в шинах) | + | - | + | - |
BSW (Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах) (для 4WD) | + | - | - | - |
UMS (Система предотвращения столкновений при парковке) (для 4WD) | + | - | - | - |
Камера кругового обзора (для 4WD) | + | - | - | - |
Датчики парковки (для 4WD) | + | + | - | - |
RCTA (Система предупреждения об опасности наезда сзади) (для 4WD) | + | - | - | - |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | + | + | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Три задних трехточечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + |
Крепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («Детский замок») | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Система оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | + | - | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья | + | - | + | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + |
Регулировка задних сидений по углу наклона | + | + | + | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | + | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | - |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | + | + | + | + |
USB-разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | + |
Система полного привода (Super All-Wheel Control) (для 4WD) | + | + | - | - |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | + | + | + | + |
Кузов белого цвета | - | + | - | + |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | + | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо 18'' | - | + | - | + |
Выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка (компл. Instyle Black) | - | + | - | - |
Алюминиевые накладки на педали (компл. Instyle Black) | - | + | - | - |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | - | + | - | + |
Динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система (ASTC) | - | + | - | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + | - | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + | - | + |
Система помощи при экстренном торможении (Brake Assist) | - | + | - | + |
Система помощи при подъеме Hill Start Assist (HSA) | - | + | - | + |
Датчик контроля давления в шинах (TPMS) | - | + | - | + |
Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах (BSW) (для 4WD) | - | + | - | - |
Система предотвращения столкновений при парковке (UMS) (для 4WD) | - | + | - | - |
Система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA) (для 4WD) | - | + | - | - |
Отделка салона тканью | - | + | - | - |
Подогрев задних сидений | - | + | - | + |
Панорамная крыша с электрическим люком | - | - | + | - |
BSW (Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах) | + | - | + | - |
FCM (Система смягчения последствий лобового столкновения) | - | - | + | - |
UMS (Система предотвращения столкновений при парковке) | + | - | + | - |
Камера кругового обзора | + | - | + | + |
Датчики парковки | + | + | + | + |
LDW (Индикатор пересечения дорожной разметки) | - | - | + | - |
RCTA (Система предупреждения об опасности наезда сзади) | + | - | + | - |
ACC (Адаптивный круиз-контроль) | - | - | + | - |
Проекционный дисплей | - | - | + | + |
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate (8 динамиков + 1 сабвуфер) | - | - | + | + |
Система полного привода (Super All-Wheel Control) | + | + | + | + |
Выполненные в черном цвете элементы отделки – решетка радиатора, нижняя накладка переднего и заднего бампера, боковые зеркала, молдинги дверей и обивка потолка (компл. Ultimate Black) | - | - | - | + |
Алюминиевые накладки на педали (компл. Ultimate Black) | - | - | - | + |
Индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах (BSW) | - | + | - | + |
Система предотвращения столкновений при парковке (UMS) | - | + | - | + |
Система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA) | - | + | - | + |
Мы свяжемся с вами