1.6 л. 2WD | |||||||||||
Inform 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 572 000 ₽ | от 1 897 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Inform 2WD 117 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Invite 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 622 000 ₽ | от 1 947 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Invite 2WD 117 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Intense 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 1 673 000 ₽ | от 1 998 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Intense 2WD 117 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Intense 150 л.с, CVT | CVT | 2 | 150 | 1 878 000 ₽ | от 2 203 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Intense 4WD 150 л.с, CVT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Intsyle 150 л.с, CVT | CVT | 2 | 150 | 2 012 000 ₽ | от 2 337 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Intsyle 4WD 150 л.с, CVT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 5MT (117 л.с.) 2WD | 2.0 CVT (150 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1590 | 1998 |
Мощность: | 117 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11 с | 11 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 191 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7/100км | 10/100км |
Расход в загородном цикле: | 5/100км | 6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6/100км | 7/100км |
Объем топливного бака: | 63 л | 60 л |
Длина: | 4365 мм | 4365 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1640 мм | 1640 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм |
Масса: | 1365 кг | 1515 кг |
Объём багажника: | 384 л | 384 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | вариатор |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Inform | Invite | Intense | Intsyle |
---|---|---|---|---|
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | + | + | + | - |
Задний спойлер | + | + | + | + |
Галогеновые фары переднего света | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16" | + | + | - | - |
Полноразмерное стальное запасное колесо | + | + | + | - |
Расширители колесных арок черного цвета | + | + | + | + |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | + | + | + | + |
Отделка салона тканью | + | + | + | - |
Задние сиденья со складыванием 60:40 | + | + | + | + |
Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + |
Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Розетка электропитания 12B | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
Хромированные внутренние ручки дверей | + | + | + | + |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | + | + | + | + |
Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + |
ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + |
Система Brake override system - приоритет педали тормоза перед педалью газа в аварийной ситуации | + | + | + | + |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия ирегулировкой по высоте | + | + | + | + |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | + | + | + | + |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | + | + | + | + |
Замок зажигания с подсветкой | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | + | - |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | + | + | + |
Внутренняя ручка багажника | + | + | + | + |
Крючки в багажном отделении | + | + | + | + |
Лампа подсветки багажника | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | - | + | + | + |
Кожаная отделка руля | - | + | + | + |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | - | + | + | + |
Шторка багажного отделения | - | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 16" | - | - | + | - |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + |
USB разъем для подключения внешних устройств | - | - | + | + |
- | - | + | - | |
Хромированные наружные ручки дверей | - | - | - | + |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | - | - | - | + |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | - | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски 18" | - | - | - | + |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | - | + |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | - | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + |
Подлокотник для задних пассажиров | - | - | - | + |
Подрулевые переключатели коробки передач | - | - | - | + |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | - | - | - | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | - | - | - | + |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | - | - | - | + |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | - | - | - | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | - | + |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | - | + |
Подушка безопасности для коленей водителя | - | - | - | + |
7 подушек безопасности | - | - | - | + |
Климат-контроль | - | - | - | + |
Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль и запускадвигателя кнопкой без ключа | - | - | - | + |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | - | - | - | + |
6 динамиков | - | - | - | + |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | - | - | - | + |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | - | - | + |
Система полного привода (All-Wheel Control) | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами