2 л. 2WD | |||||||||||
Active 150 л.с, 6AT | 6AT | 2 | 150 | 1 944 000 ₽ | от 2 329 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Active 2WD 150 л.с, 6AT
ИНТЕРЬЕР
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
ДИСКИ И ШИНЫ
|
|||||||||||
Supreme 150 л.с, 6AT | 6AT | 2 | 150 | 2 084 000 ₽ | от 2 469 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Supreme 2WD 150 л.с, 6AT
ИНТЕРЬЕР
ВНЕШНИЙ ВИД
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
ДИСКИ И ШИНЫ
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Active 150 л.с, 6AT | 6AT | 2 | 150 | 2 044 000 ₽ | от 2 429 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Active 4WD 150 л.с, 6AT
ИНТЕРЬЕР
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
ДИСКИ И ШИНЫ
|
|||||||||||
Supreme 150 л.с, 6AT | 6AT | 2 | 150 | 2 184 000 ₽ | от 2 569 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Supreme 4WD 150 л.с, 6AT
ИНТЕРЬЕР
ВНЕШНИЙ ВИД
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
ДИСКИ И ШИНЫ
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Drive 150 л.с, 6MT | 6MT | 2 | 150 | 1 695 000 ₽ | от 2 080 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Drive 2WD 150 л.с, 6MT
ИНТЕРЬЕР
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
ДИСКИ И ШИНЫ
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 2.0 6MT 2WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 10.3 с | 8.8 с |
Максимальная скорость: | 201 км/ч | 196 км/ч | 201 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.1/100км | 9.7/100км | 9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 5.7/100км | 5.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7/100км | 7.1/100км | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л |
Длина: | 4395 мм | 4395 мм | 4395 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1540 мм | 1540 мм | 1540 мм |
Колёсная база: | 2655 мм | 2655 мм | 2655 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1347 кг | 1430 кг | 1347 кг |
Объём багажника: | 430 л | 430 л | 430 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Drive | Active | Supreme |
---|---|---|---|
Материал обивки салона – ткань | + | + | + |
Светодиодные фары (LeD) с функцией противотуманных фар | + | + | + |
Галогеновые ходовые огни | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + |
ABS – антиблокировочная тормозная система | + | + | + |
EBD – электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + |
DSC – Система динамической стабилизации | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + |
ТPMS – Cистема мониторинга давления в шинах | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + |
G-vectoring Control Plus – cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + | + | + |
Кодниционер | + | - | - |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + |
Проекционный экран на лобовом стекле | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + |
Многофункциональный 8.8" tFt-дисплей с hMi-коммандером | + | + | + |
CarPlay, Android Auto | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + |
USB | + | + | + |
Радио AM/FM, 8 динамиков | + | + | + |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + |
Стальные колесные диски с шинами 215/65 R16 | + | - | - |
Кожаная оплетка руля, ручки кПП | - | + | + |
Климат-контроль (2 зоны) | - | + | + |
Подогрев предних сидений | - | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом сложения | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски (Gray) с шинами 215/65 R16 (для 2WD) | - | + | - |
Легкосплавные колесные диски (Silver) с шинами 215/55 R18 (для 4WD) | - | + | - |
Тонированные стекла (заднее и боковые) | - | - | + |
Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Функция памяти положения боковых зеркал | - | - | + |
Подрулевые переключатели скорости | - | - | + |
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти | - | - | + |
Поясничная поддержка сиденья водителя с электроприводом | - | - | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
i-stop – система перезапуска двигателя | - | - | + |
Smart Card | - | - | + |
Легкосплавные колесные диски (Bright) с шинами 215/55 R18 | - | - | + |
Мы свяжемся с вами