1.6 л. 2WD | |||||||||||
Active 1.5 120 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 1.6 | 120 | 1 610 000 ₽ | от 1 895 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Active 1.5 2WD 120 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
|
|||||||||||
Supreme 1.5 120 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 1.6 | 120 | 1 703 000 ₽ | от 1 988 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Supreme 1.5 2WD 120 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Drive 120 л.с, 6 МТ | 6 МТ | 1.6 | 120 | 1 510 000 ₽ | от 1 795 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Drive 2WD 120 л.с, 6 МТ
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Active 2.0 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2 | 150 | 1 698 000 ₽ | от 1 983 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Active 2.0 2WD 150 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
|
|||||||||||
Supreme 2.0 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2 | 150 | 1 773 000 ₽ | от 2 058 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Supreme 2.0 2WD 150 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 АТ | 1.5 МТ | 2.0 |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 2000 |
Мощность: | 120 л.с | 120 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 12.4 с | 11.3 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 193 км/ч | 198 км/ч | 213 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.7/100км | 8/100км | 9.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 5/100км | 5/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6/100км | 6.1/100км | 6.9/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л |
Длина: | 4460 мм | 4460 мм | 4460 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
Колёсная база: | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
Клиренс: | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Масса: | 1342 кг | 1320 кг | 1320 кг |
Объём багажника: | 295 л | 295 л | 295 л |
Трансмиссия: | Автомат | Механическая | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, со стойками Мак-Ферсон | Независимая, со стойками Мак-Ферсон | Независимая, со стойками Мак-Ферсон |
Задняя подвеска: | Полужесткая балка | Полужесткая балка | Полужесткая балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Drive | Active 1.5 | Active 2.0 | Supreme 1.5 | Supreme 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Материал обивки салона - ткань | + | - | - | - | - |
Малоразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Стальные колесные диски 16X6 - 1/2J | + | - | - | - | - |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + | + | + |
Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз | + | + | + | + | + |
Проекционный экран на лобовом стекле | + | + | + | + | + |
Многофункциональный 8,8" TFT-дисплей с HMI-коммандером | + | + | + | + | + |
ABS - антиблокировочная тормозная система | + | + | + | + | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + |
DSC - система динамической стабилизации | + | + | + | + | + |
TPMS - Cистема контроля давления в шинах | + | + | + | + | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + |
Боковые шторки безопасности | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
G-Vectoring Control | + | + | + | + | + |
Система Эра-Глонасс | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + | + |
Аудиосистема 8 динамиков | + | + | + | + | + |
CarPlay & Android Auto | + | + | + | + | + |
USB | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + | + |
Галогеновые ходовые огни | + | + | + | + | + |
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | + | + | + | + | + |
Материал обивки салона - ткань | + | + | + | + | + |
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | - | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски 16X6 - 1/2J | - | + | + | - | - |
Климат контроль (2 зоны) | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | - | + | + | + | + |
Круиз контроль | - | + | + | + | + |
Цвет Machine Gray | - | - | + | - | - |
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + |
Подогрев зоны щёток | - | - | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида, дверные ручки в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски 18X7J | - | - | - | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | - | + | + |
Бесключевой доступ | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя и переднего пассажира с электроприводом | - | - | - | + | + |
Поясничная поддержка сиденья водителя | - | - | - | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | - | - | + | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | + | + |
Функция памяти положения зеркал | - | - | - | + | + |
Мы свяжемся с вами