1.8 л. 2WD | |||||||||||
LUXURY PLUS 125 л.с, AT | AT | 1.8 | 125 | 1 019 900 ₽ | от 1 254 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация LUXURY PLUS 2WD 125 л.с, AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительно
|
|||||||||||
1.8 л. 2WD | |||||||||||
COMFORT 125 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.8 | 125 | 899 900 ₽ | от 1 134 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация COMFORT 2WD 125 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительно
|
|||||||||||
LUXURY PLUS 125 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.8 | 125 | 959 900 ₽ | от 1 194 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация LUXURY PLUS 2WD 125 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительно
|
|||||||||||
Параметры | 1.8 AT | 1.8 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1794 | 1794 |
Мощность: | 125 л.с | 125 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 160 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.6/100км | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4440 мм | 4440 мм |
Ширина: | 1760 мм | 1760 мм |
Высота: | 1730 мм | 1730 мм |
Колёсная база: | 2720 мм | 2720 мм |
Клиренс: | 192 мм | 192 мм |
Масса: | 1515 кг | 1515 кг |
Объём багажника: | 295 л | 295 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Задний | Задний |
Передняя подвеска: | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | COMFORT | LUXURY PLUS |
---|---|---|
Светодиодные повторители поворотников в зеркалах заднего вида | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + |
16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски (205/65R16) | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + |
Кожаная обивка сидений | + | + |
Хромированные дверные ручки салона | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с антиослепляющим эффектом | + | + |
Косметическое зеркало в солнцезащитном козырьке для переднего пассажира | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS EBD) | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + |
Травмобезопасная рулевая колонка | + | + |
Индикация непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | + | + |
Индикация незакрытых дверей | + | + |
Противотуманные фары | + | + |
Подсветка в передних дверях | + | + |
Автоматическая блокировка дверей при скорости 20 км/ч | + | + |
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | + | + |
Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("Детский замок") | + | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | + | + |
Центральный замок с пультом дистанционного управления | + | + |
Электроусилитель руля (EPS) | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + |
Потолочный блок воздуховодов для 3-го ряда сидений | + | + |
Подогрев водительского и пассажирского сидений | + | + |
Мультимедийная система MP5 с 7" ЖК-экраном и шестью динамиками | + | + |
Разъем USB | + | + |
Складывающиеся спинки задних сидений в пропорции 60:40 | + | + |
Дистанционное открытие лючка бензобака | + | + |
Дистанционное отпирание крышки багажника | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Подсветка багажника | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Декоративная накладка на двигатель | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + |
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + |
17-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски (215/55R17) | - | + |
Бесключевой доступ в салон | - | + |
Кнопка запуска двигателя | - | + |
Интегрированный сдвижной люк с электроприводом и защитой от защемления | - | + |
Мы свяжемся с вами