1.7 л. 4WD | |||||||||||
Classic 80 л.с, 5 МТ | 5 МТ | 1.7 | 80 | 826 900 ₽ | от 981 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Classic 4WD 80 л.с, 5 МТ
Конструктив
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Comfort 80 л.с, 5 МТ | 5 МТ | 1.7 | 80 | 873 900 ₽ | от 1 028 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 4WD 80 л.с, 5 МТ
Конструктив
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Comfort Off-Road 80 л.с, 5 МТ | 5 МТ | 1.7 | 80 | 923 900 ₽ | от 1 078 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Off-Road 4WD 80 л.с, 5 МТ
Конструктив
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Luxe 80 л.с, 5 МТ | 5 МТ | 1.7 | 80 | 969 900 ₽ | от 1 124 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 4WD 80 л.с, 5 МТ
Конструктив
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Luxe Off-Road 80 л.с, 5 МТ | 5 МТ | 1.7 | 80 | 984 900 ₽ | от 1 139 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe Off-Road 4WD 80 л.с, 5 МТ
Конструктив
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Параметры | 1.7 (80 л.с.) 4WD |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1690 |
Мощность: | 80 л.с |
Разгон до 100км/час: | 19 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | 13.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.2/100км |
Объем топливного бака: | 58 л |
Длина: | 4099 мм |
Ширина: | 1804 мм |
Высота: | 1690 мм |
Колёсная база: | 2450 мм |
Клиренс: | 220 мм |
Масса: | 1485 кг |
Объём багажника: | 320 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая многорычажная |
Задняя подвеска: | Зависимая - мост |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Опция | Classic | Comfort | Comfort Off-Road | Luxe | Luxe Off-Road |
---|---|---|---|---|---|
Постоянный полный привод | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + |
Понижающий ряд передач | + | + | + | + | + |
Сапуны переднего и заднего мостов | + | + | + | + | + |
Защита картера двигателя стальная | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | + | - | - |
Розетки 12V, USB | + | + | + | + | + |
Виброизоляция | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | - | - | - |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - |
Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей в цвет кузова | + | + | - | + | - |
Накладки порогов пола | + | + | + | + | + |
Задние полностью светодиодные фонари | + | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | - | - | - | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | - | - | - | - |
Металлизированная окраска кузова — 9 000 ₽ | + | + | + | + | + |
Ярко-красный "Феерия" (металлик) | + | + | + | + | + |
Зелёный "Амазония" (металлик) | + | + | + | + | + |
Серебристо-серый "Техно" (металлик) | + | + | + | + | + |
Средний серо-зеленый "Кварц" (металлик) | + | + | + | + | + |
Серебристо-темно-серый "Борнео" (металлик) | + | + | + | + | + |
Черный "Черное зеркало" (металлик) | + | + | + | + | + |
Светло-серебристый "Снежная королева" (металлик) | + | + | + | + | + |
Ярко-белый "Айсберг" | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | - | + | + | + | + |
Подлокотник сиденья водителя с подстаканниками | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Кондиционер | - | + | + | + | + |
Охлаждаемый вещевой ящик | - | + | + | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | + | - | - | - |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | - | + | + | + | + |
Колпак запасного колеса | - | + | + | + | + |
Шноркель | - | - | + | - | + |
Охранная сигнализация | - | - | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | + | + | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | + | - | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + | + |
Складной ключ с дистанционным управлением | - | - | + | + | + |
Рейлинги | - | - | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + |
16'' легкосплавные диски | - | - | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | + | + |
Обивка сидений ткань. Цвет темно-серый | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | - | + | + |
Усиленная тонировка задних стекол | - | - | - | + | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | + | + |
Датчики парковки задние | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида с омывателем | - | - | - | + | + |
Мультимедийная система (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, E-Link – отображение экрана и управление Android-смартфоном), 2 динамика, антенна наружная | - | - | - | + | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Колпак запасного колеса в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Мы свяжемся с вами