1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 834 900 ₽ | от 989 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Comfort Multimedia 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 866 900 ₽ | от 1 021 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Multimedia 2WD 106 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Comfort Multimedia Plus 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 888 900 ₽ | от 1 043 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Multimedia Plus 2WD 106 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Classic 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 719 900 ₽ | от 874 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Classic Start 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 739 900 ₽ | от 894 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic Start 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Classic Start Plus 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 774 900 ₽ | от 929 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic Start Plus 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Comfort 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 814 900 ₽ | от 969 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Comfort Multimedia 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 846 900 ₽ | от 1 001 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Multimedia 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Comfort Multimedia Plus 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 90 | 868 900 ₽ | от 1 023 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Multimedia Plus 2WD 90 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT 16-кл. | 1.6 MT 8-кл. |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 |
Мощность: | 106 л.с | 90 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.1 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 160 км/ч |
Расход в городском цикле: | 109/100км | 11.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.5/100км | 6.7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.1/100км | 8.3/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4488 мм | 4488 мм |
Ширина: | 1735 мм | 1735 мм |
Высота: | 1628 мм | 1628 мм |
Колёсная база: | 2905 мм | 2905 мм |
Клиренс: | 172 мм | 172 мм |
Масса: | 1260 кг | 1260 кг |
Объём багажника: | 2540 л | 2540 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная | Полузависимая, рычажная, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Classic Start | Classic Start Plus | Comfort | Comfort Multimedia | Comfort Multimedia Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Интерьер черный | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - | - |
Наружные зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | + | + | - | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | - | + | - | - | - | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | - | + | - | - | - | - |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | - | + | - | - | - | - |
Гидроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | + | + | + | + | + |
Кондиционер | - | - | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | + | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | - | + | + | + |
Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности) | - | - | - | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | - | + | + | + |
Подогрев передних сидений 3х уровневый | - | - | - | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | - | - | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | - | - | - | + | - | - |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | - | + | + | + |
Колпаки колес декоративные | - | - | - | + | - | - |
Центральный подлокотник | - | - | - | - | + | + |
Розетка 12V в багажном отделении | - | - | - | - | + | + |
Датчики парковки задние | - | - | - | - | + | + |
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free, Android Auto, Apple Car Play), 2 динамика, антенна наружная | - | - | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | - | + |
Рейлинги | - | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами