1.6 л. 2WD | |||||||||||
Standard 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 569 610 ₽ | от 789 610 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Standard 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Standard Start 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 583 110 ₽ | от 803 110 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Standard Start 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Classic 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 621 810 ₽ | от 841 810 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Classic Audio 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 630 810 ₽ | от 850 810 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic Audio 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 656 010 ₽ | от 876 010 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Comfort Plus 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 669 510 ₽ | от 889 510 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort Plus 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 87 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | 14.5 с | 14 с |
Максимальная скорость: | 156 км/ч | 165 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 11.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.7/100км | 7.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2/100км | 9/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4470 мм | 4470 мм |
Ширина: | 1750 мм | 1750 мм |
Высота: | 1650 мм | 1650 мм |
Колёсная база: | 2905 мм | 2905 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1260 кг | 1260 кг |
Объём багажника: | 2540 л | 2540 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Standard | Standard Start | Classic | Classic Audio | Comfort | Comfort Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
15'' стальные диски | + | + | + | + | + | + |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | + | + | + | + |
Интерьер Carbon черный | + | + | - | - | - | - |
Розетка 12V | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - | - |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | + | + | + | + | + | + |
Оснащение системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» — 6 000 ₽, в т.ч. 1 085 ₽ за активацию | + | + | - | - | - | - |
Белый "Ледниковый" (двухслойная эмаль) | + | + | + | + | + | + |
Красный "Огненно-красный" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Синий "Дипломат" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Серебристый "Платина" (металлик) | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | + | + | + | + |
Интерьер черный | - | - | + | + | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + | + | + |
Защитный ковер пола грузового отсека (полиэтилен высокой плотности) | - | - | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | - | - | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | - | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + |
Кондиционер | - | - | + | + | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | - | - | - | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | + | + |
Наружные зеркала в цвет кузова | - | - | - | - | - | + |
Рейлинги | - | - | - | - | - | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | - | - | + |
Датчики парковки задние | - | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами