1.6 л. 2WD | |||||||||||
Classic Air conditioner 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 652 410 ₽ | от 877 410 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Classic Air conditioner 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 687 510 ₽ | от 912 510 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
#CLUB 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 701 010 ₽ | от 926 010 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация #CLUB 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 706 410 ₽ | от 931 410 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Luxe Prestige 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 719 910 ₽ | от 944 910 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe Prestige 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
Цветовая гамма модели
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 87 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | 15.4 с | 13.5 с |
Максимальная скорость: | 155 км/ч | 165 км/ч |
Расход в городском цикле: | 12.4/100км | 11.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.5/100км | 9/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4470 мм | 4470 мм |
Ширина: | 1750 мм | 1750 мм |
Высота: | 1636 мм | 1636 мм |
Колёсная база: | 2905 мм | 2905 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1330 кг | 1330 кг |
Объём багажника: | 560 л | 560 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic Air conditioner | Comfort | #CLUB | Luxe | Luxe Prestige |
---|---|---|---|---|---|
Бамперы в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Молдинги боковых дверей | + | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | - | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 15'' | + | + | - | + | + |
Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
Третий ряд сидений | + | + | + | + | + |
Цельная спинка третьего ряда | + | + | + | - | - |
Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый | + | + | + | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 5 шт. | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | - | - | - | - |
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | + | + | + | + | + |
Оснащение системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» — 6 000 ₽, в т.ч. 1 085 ₽ за активацию | + | + | + | + | + |
Белый "Ледниковый" (двухслойная эмаль) | + | + | + | + | + |
Красный "Огненно-красный" (металлик) | + | + | + | + | + |
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | + | + | + | + | + |
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | + | + | + | + | + |
Синий "Дипломат" (металлик) | + | + | + | + | + |
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | + | + | + | + | + |
Серебристый "Платина" (металлик) | + | + | + | + | + |
+ | - | - | - | - | |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + | + | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 2 динамика | - | + | + | - | - |
16'' легкосплавные диски оригинальные | - | - | + | - | - |
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | - | - | + | - | - |
Датчики парковки задние | - | - | + | + | + |
Усиленная тонировка задних стекол | - | - | + | - | - |
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 | - | - | - | + | + |
Интерьер (по выбору) Carbon черный/Tropic серый/Mokka коричневый | - | - | - | + | + |
Бортовой компьютер | - | - | - | + | + |
Багажная полка на обивке крыши | - | - | - | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | - | - | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | + | + |
Аудиосистема (FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | - | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | - | + |
Отделка руля кожей | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами