1.6 л. 2WD | |||||||||||
Норма 106 л.с, 5 AMT | 5 AMT | 1.6 | 106 | 468 000 ₽ | от 573 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Норма 2WD 106 л.с, 5 AMT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Люкс 106 л.с, 5 AMT | 5 AMT | 1.6 | 106 | 514 100 ₽ | от 619 100 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс 2WD 106 л.с, 5 AMT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Норма 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 434 300 ₽ | от 539 300 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Норма 2WD 106 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Люкс 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 494 100 ₽ | от 599 100 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс 2WD 106 л.с, 5 MT
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AMT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 |
Мощность: | 106 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11.5 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 183 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 8.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 43 л | 43 л |
Длина: | 4210 мм | 4210 мм |
Ширина: | 1680 мм | 1680 мм |
Высота: | 1435 мм | 1435 мм |
Колёсная база: | 2492 мм | 2492 мм |
Клиренс: | 165 мм | 165 мм |
Масса: | 1185 кг | 1185 кг |
Объём багажника: | 360 л | 360 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Норма | Люкс |
---|---|---|
Подушка безопасности водителя | + | - |
Иммобилайзер | + | - |
Охранная сигнализация | + | - |
Корректор света фар электрический | + | - |
Дневные ходовые огни | + | - |
Маршрутный компьютер | + | - |
Подлокотник сиденья водителя с емкостью для мелких вещей | + | + |
Раздельное заднее сиденье (раскладка 40/60) | + | + |
Обивка сидений тканевая | + | + |
Футляр для очков | + | + |
Подсветка вещевого ящика | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + |
Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | + |
Климатическая система | + | + |
Аудиоподготовка | + | - |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | + | + |
Хромированные молдинги капота и двери задка | + | + |
Колеса штампованные 14'' | + | - |
Запасное колесо штампованное полноразмерное 14'' | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями | - | + |
Крепления для детских сидений ISOFI | - | + |
Противотуманные фары | - | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
Бортовой компьютер | - | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | + |
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | - | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + |
Обогрев ветрового стекла | + | + |
Датчики парковки | - | + |
Датчики дождя и света | - | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости | - | + |
Мультимедийная система (7'' дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), антенна наружная, 4 динамика | - | + |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | - | + |
Колеса литые 14'' | - | + |
Мы свяжемся с вами