1.6 л. 2WD | |||||||||||
Drive Active 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 556 760 ₽ | от 786 760 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Drive Active 2WD 106 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Sport 114 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 114 | 620 760 ₽ | от 850 760 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Sport 2WD 114 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
NFR 2017 136 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 136 | 839 860 ₽ | от 1 069 860 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация NFR 2017 2WD 136 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность: | 106 л.с | 114 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11 с | 9.5 с | 9.2 с |
Максимальная скорость: | 181 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.1/100км | 11/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.6/100км | 6.8/100км | 7.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.7/100км | 8.6/100км | 8.9/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 3965 мм | 3965 мм | 3965 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1450 мм | 1456 мм | 1456 мм |
Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 145 мм | 150 мм | 150 мм |
Масса: | 1060 кг | 1150 кг | 1215 кг |
Объём багажника: | 240 л | 240 л | 240 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Drive Active | Sport | NFR 2017 |
---|---|---|---|
Подголовники задних сидений 3 шт. | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + |
Кожаная оплетка рулевого колеса, рукоятки КП, рукоятки ручного тормоза | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Дисковые тормоза передние увеличенной размерности | + | + | + |
Дисковые тормоза задних колес | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
Дополнительная шумоизоляция | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Климатическая система | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | - | - |
Спортивные настройки стоек и амортизаторов подвески | + | + | + |
Обогрев ветрового стекла | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Розетка 12V | + | - | - |
Колеса литые 15'' | + | - | - |
Противотуманные фары | - | + | + |
Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | - | + | + |
Футляр для очков | - | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + | + |
Охранная сигнализация | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + |
Запасное колесо литое временного использования 15'' | - | + | - |
Мультимедийная система (7'' дисплей с TouchScreen, FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | + | + |
Функция задержки выключения света фар | - | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | + | + |
Датчики парковки сзади | - | + | + |
Датчики дождя и света | - | + | + |
Колеса литые 16'' | - | + | - |
Обивка сидений искусственная кожа | - | - | + |
Передняя подвеска на подрамнике | - | - | + |
Колеса литые 17'' | - | - | + |
Запасное колесо литое 17'' | - | - | + |
Мы свяжемся с вами