1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 AMT | 5 AMT | 1.6 | 106 | 569 220 ₽ | от 799 220 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 AMT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5 AMT | 5 AMT | 1.6 | 106 | 592 120 ₽ | от 822 120 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5 AMT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 541 220 ₽ | от 771 220 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 567 120 ₽ | от 797 120 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Classic 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 524 320 ₽ | от 754 320 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic 2WD 87 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 106 л.с. 5 AMT | 1.6 106 л.с. 5 MT | 1.6 87 л.с. 5 MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензин | Бензин | Бензин |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность: | 106 л.с | 106 л.с | 87 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | 11/100км | 10.1/100км | 8.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.4/100км | 6.8/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.9/100км | 8.6/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 3965 мм | 3965 мм | 3965 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1456 мм | 1456 мм | 1450 мм |
Колёсная база: | 2478 мм | 2478 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 145 мм |
Масса: | 1215 кг | 1150 кг | 1060 кг |
Объём багажника: | 240 л | 240 л | 240 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Comfort | Luxe |
---|---|---|---|
Интерьер (по выбору) Cross Orange оранжевый/Gray серый | + | - | - |
Функция задержки выключения света фар | + | - | + |
Молдинги боковых дверей | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + |
15'' легкосплавные диски | + | - | - |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | + | - | + |
Климатическая система | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (ABS+BAS) | + | - | - |
Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | + | - | - |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | - | - |
Розетка 12V | + | + | - |
Запасное стальное колесо временного использования 14 | + | - | - |
Противотуманные фары | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения | - | + | + |
Электрообогрев наружных зеркал | - | + | - |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | - | + | + |
Запасное колесо штампованное временного использования 14'' | - | + | + |
Аудиосистема , 4 динамика | - | + | + |
Интерьер Cross оранжевый | - | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | + | + |
Колеса литые 15'' | - | + | + |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | + |
Футляр для очков | - | - | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | + |
Прикуриватель и переносная пепельница | - | - | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | + |
Датчики парковки сзади | - | - | + |
Датчики дождя и света | - | - | + |
Мы свяжемся с вами