1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 98 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 98 | 698 240 ₽ | от 853 240 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 98 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Luxe 98 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 98 | 733 610 ₽ | от 888 610 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 98 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Standard 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 560 900 ₽ | от 715 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Standard 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Classic 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 587 540 ₽ | от 742 540 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Classic Optima 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 610 940 ₽ | от 765 940 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic Optima 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Comfort 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 630 740 ₽ | от 785 740 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 644 240 ₽ | от 799 240 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Luxe 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 106 | 679 610 ₽ | от 834 610 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 106 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность: | 98 л.с | 87 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.1 с | 11.9 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 176 км/ч | 170 км/ч | 182 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.9/100км | 9.1/100км | 8.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 5.3/100км | 5.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 6.8/100км | 6.5/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4118 мм | 4118 мм | 4118 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1538 мм | 1538 мм | 1538 мм |
Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 145 мм | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1125 кг | 1125 кг | 1125 кг |
Объём багажника: | 360 л | 360 л | 360 л |
Трансмиссия: | Автомат | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Опция | Standard | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe |
---|---|---|---|---|---|
14'' стальные диски | + | + | + | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | + | + | + | + | - |
Розетка 12V | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | - | - |
доплата за цвет "металлик" - 6 000 руб | + | + | + | + | + |
Колпаки колес декоративные | - | + | + | + | - |
Бортовой компьютер | - | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | - | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | - | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | - | + | + | + | - |
Электроусилитель рулевого управления | - | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | - | + | + | + | + |
Обогрев наружных зеркал | - | - | + | - | - |
Кондиционер | - | - | + | + | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | - | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | - | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | - | + | + |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | - | + |
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | - | - | - | - | + |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | - | - | + |
Охранная сигнализация | - | - | - | - | + |
Противотуманные фары | - | - | - | - | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | - | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | - | + |
Климатическая система | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами