1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 98 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 98 | 688 200 ₽ | от 843 200 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 98 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Luxe 98 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 98 | 723 570 ₽ | от 878 570 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 98 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Classic 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 577 500 ₽ | от 732 500 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Classic Optima 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 600 900 ₽ | от 755 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Classic Optima 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Comfort 87 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 87 | 620 700 ₽ | от 775 700 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 87 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 |
Мощность: | 98 л.с | 87 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.1 с | 11.9 с |
Максимальная скорость: | 176 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.9/100км | 9.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 5.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.2/100км | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 3926 мм | 3926 мм |
Ширина: | 1700 мм | 1700 мм |
Высота: | 1500 мм | 1500 мм |
Колёсная база: | 2476 мм | 2476 мм |
Клиренс: | 140 мм | 160 мм |
Масса: | 1125 кг | 1125 кг |
Объём багажника: | 240 л | 240 л |
Трансмиссия: | Автомат | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | Classic | Classic Optima | Comfort | Luxe |
---|---|---|---|---|
14'' стальные диски | + | + | + | - |
Колпаки колес декоративные | + | + | + | - |
Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | + | + | + | - |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов (только для МТ) | + | + | + | + |
Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | + | + | + | + |
Система вспомогательного торможения (BAS) | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | - | - |
доплата за цвет "металлик" - 6 000 руб | + | + | + | + |
Обогрев наружных зеркал | - | + | - | - |
Кондиционер | - | + | + | - |
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | - | - | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + |
Молдинги боковых дверей | - | - | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | - | - | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | - | - | + | + |
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | - | - | + | + |
15'' легкосплавные диски | - | - | - | + |
Запасное стальное колесо временного использования 14'' | - | - | - | + |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | - | + |
Охранная сигнализация | - | - | - | + |
Противотуманные фары | - | - | - | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | - | - | - | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | - | - | - | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | + |
Климатическая система | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами