2 л. 2WD | |||||||||||
City 149 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 149 | 1 328 900 ₽ | от 1 653 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация City 2WD 149 л.с, 6 MT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Освещение
Аудио, мультимедиа
Шасси и система управления
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Comfort 149 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 149 | 1 448 900 ₽ | от 1 773 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 4WD 149 л.с, 6 MT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Освещение
Аудио, мультимедиа
Шасси и система управления
|
|||||||||||
Luxe 149 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 149 | 1 588 900 ₽ | от 1 913 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 4WD 149 л.с, 6 MT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Освещение
Аудио, мультимедиа
Шасси и система управления
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 MT 2WD | 2.0 MT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1997 | 1997 |
Мощность: | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 160 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.7/100км | 8.7/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 4645 мм | 4645 мм |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм |
Высота: | 1775 мм | 1775 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 230 мм | 230 мм |
Масса: | 1935 кг | 1935 кг |
Объём багажника: | 810 л | 810 л |
Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска: | зависимая | зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Опция | City | Comfort | Luxe |
---|---|---|---|
Спойлер на двери багажника | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Бескаркасные щетки ветрового стекла | + | + | + |
Хромированные ручки дверей | + | + | + |
Хромированные молдинги окон | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + |
Брызговики передних колес | + | + | + |
Брызговики задних колес | + | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + | - |
Отделка дверей экокожей | + | + | + |
Отделка рулевого колеса кожей | + | + | + |
Отделка рычага КПП кожей | + | + | + |
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 спинками | + | + | + |
Центральный подлокотник с боксом | + | + | + |
Электрический подогрев сидений водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Электрический подогрев стекла двери багажника | + | + | + |
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод стеклоподъемников всех дверей | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Климат-контроль | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Электрический замок двери багажного отделения | + | + | + |
Антибликовое покрытие зеркала заднего вида | + | + | + |
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + |
Панель приборов со встроенным информационным монитором | + | + | + |
Индикатор необходимости переключения передачи | + | + | + |
Автоматическое управление стеклоочистителями (датчик дождя) | + | + | + |
Декоративная крышка двигателя | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Розетка электропитания 220В | + | + | + |
Дополнительная розетка электропитания 12В в багажнике | + | + | + |
Омыватель заднего стекла | + | + | + |
Очиститель заднего стекла | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
Безопасный кузов «N-CAP Frame» | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Возможность отключения пассажирской подушки безопасности | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителем | + | + | + |
Три трехточечных ремня безопасности для заднего ряда | + | + | + |
Система автоматического отключения подачи топлива при столкновении | + | + | + |
Травмобезопасная рулевая колонка | + | + | + |
Детский замок в задних дверях | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + |
Брусья безопасности в дверях | + | + | + |
Крепление ISOFIX для детских сидений | + | + | + |
Иммобилайзер электронный | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Автоматическая блокировка замков дверей при начале движения | + | + | + |
Сигнализатор незакрытых дверей | + | + | + |
Повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида | + | + | + |
Передние фары с электрорегулировкой высоты | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Функция задержки выключения передних фар после блокировки автомобиля | + | + | + |
Автоматическое включение фар (датчик света) | + | + | + |
Мультимедийная система, 4 динамика | + | + | - |
AM/FM, RDS-приемник | + | + | + |
CD/MP3-плеер | + | + | + |
USB-разъем для воспроизведения с внешних носителей | + | + | + |
AUX-разъем | + | + | + |
Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес | + | + | + |
Гидравлический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18 дюймов | - | + | + |
Передние боковые стекла с гидрофобным покрытием | - | + | + |
Окраска кузова красками с эффектом «металлик» и «перламутр» (опция) | - | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + |
Система полного привода с электронным управлением | - | + | + |
Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480 | - | + | + |
Возможность воспроизведения видео форматов WMV/MP4/MKV/AVI/MPEG4 | - | + | + |
Возможность просмотра изображений в форматах BMP, JPEG, PNG | - | + | + |
Слот для воспроизведения файлов с SD-карт | - | + | + |
Возможность синхронизации с мобильными устройствами | - | + | + |
Функция Hands Free с технологией Bluetooth и управлением с рулевого колеса | - | + | + |
Отделка сидений кожей | - | - | + |
Коврик багажного отсека | - | - | + |
Шторка багажного отсека | - | - | + |
Электропривод водительского сиденья | - | - | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | - | - | + |
Датчики парковки в заднем бампере | - | - | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | - | + |
Боковые шторки безопасности | - | - | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | - | - | + |
Мультимедийная система, 6 динамиков | - | - | + |
Блокировка дифференциала заднего моста | - | - | + |
Мы свяжемся с вами