3 л. 4WD | |||||||||||
Lifestyle 249 л.с, 6 AT | 6 AT | 3 | 249 | 3 208 900 ₽ | от 3 593 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Lifestyle 4WD 249 л.с, 6 AT
Комфорт
Безопасность
Аудиосистема
Освещение
Экстерьер
Прочее
|
|||||||||||
Executive 249 л.с, 6 AT | 6 AT | 3 | 249 | 3 710 900 ₽ | от 4 095 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Executive 4WD 249 л.с, 6 AT
Комфорт
Безопасность
Аудиосистема
Освещение
Экстерьер
Прочее
|
|||||||||||
Premium 249 л.с, 6 AT | 6 AT | 3 | 249 | 3 970 900 ₽ | от 4 355 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium 4WD 249 л.с, 6 AT
Комфорт
Безопасность
Аудиосистема
Освещение
Экстерьер
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 3,0 л. 6АТ |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объём двигателя: | 2997 |
Мощность: | 249 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.1 с |
Максимальная скорость: | 192 км/ч |
Расход в городском цикле: | 14.3/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.4/100км |
Объем топливного бака: | 73 л |
Длина: | 4954 мм |
Ширина: | 1997 мм |
Высота: | 1788 мм |
Колёсная база: | 2820 мм |
Клиренс: | 200 мм |
Масса: | 2056 кг |
Объём багажника: | 827 л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Опция | Lifestyle | Executive | Premium |
---|---|---|---|
Интеллектуальная система запуска и остановки двигателя | + | + | + |
Интеллектуальный мультиинформационный дисплей | + | - | - |
Кондиционер | + | - | - |
Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + |
Кожаная отделка салона | + | + | + |
Электропривод и обогрев зеркал | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях | + | + | + |
Электропривод регулировки сиденья пассажира в 4 направлениях | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного упора водительского сиденья | + | + | + |
Датчик света | + | + | + |
Датчик уровня омывающей жидкости | + | + | + |
Bluetooth беспроводная телефонная связь | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + |
Рулевое колесо - отделка кожей | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Многофункциональный ЖК-дисплей на панели приборов | + | + | + |
ABS/EBD | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSA) | + | + | + |
Система помощи при маневрировании (AHA) | + | + | + |
Система помощи при подъеме (Hill Start Assist) | + | + | + |
Адаптивный электроусилитель руля (EPS) | + | + | + |
Система помощи при торможении (BA) | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (DWS) | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSA) | + | + | + |
Интеллектуальная система управления тягой (ITM) | + | + | + |
Подушки безопасности - 10 шт. | + | + | + |
Отключение подушки безопасности пассажира | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Количество мест с креплениями ISOFIX - 4 шт. | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + |
Противоугонная сигнализация | + | + | + |
Hi-Fi магнитола с CD-проигрывателем | + | + | - |
7 динамиков | + | + | - |
Система активного шумоподавления (ANC) | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + |
Поддержка MP3 | + | + | + |
AUX-разъем | + | + | + |
USB-разъем - 1 шт. | + | - | - |
Сабвуфер | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Спойлер | + | + | + |
18" легкосплавные колесные диски | + | + | + |
Запасное колесо полноразмерное | + | + | + |
Окраска боковых зеркал в цвет кузова | + | + | + |
Окраска наружных ручек дверей в цвет кузова | + | - | - |
Аккумулятор увеличенной емкости | + | + | + |
Интеллектуальная система бесключевого доступа | - | + | + |
Дополнительный сенсорный дисплей | - | + | + |
Трехзонный климат-контроль | - | + | + |
Электропривод складывания зеркал | - | + | + |
Авто корректировка наклона зеркал при движении задним ходом | - | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + |
Электропривод двери багажника | - | + | + |
Сиденье водителя с функцией запоминания положения | - | + | + |
Датчик дождя | - | + | + |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | - | + | + |
Система контроля движения по полосе Lane Watch | - | + | + |
Мультимедиа система c ОС Android | - | + | + |
MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto | - | + | + |
HDMI разъем - 1 шт. | - | + | - |
USB-разъем - 2 шт. | - | + | - |
Светодиодные фары ближнего света | - | + | + |
Автоматический корректор фар | - | + | + |
Амбиентная подсветка салона | - | + | + |
Противотуманные фары (галогеновые) | - | + | + |
Подсветка зоны дверей | - | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + |
Хромированные наружные ручки дверей | - | + | + |
Солнцезащитные шторки задних окон | - | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + |
Навигация Garmin | - | - | + |
Hi-Fi магнитола с DVD-проигрывателем | - | - | + |
Развлекательная мультимедиасистема для пассажиров второго ряда | - | - | + |
10 динамиков | - | - | + |
Video разъем | - | - | + |
HDMI разъем - 2 шт. | - | - | + |
USB-разъем - 4 шт. | - | - | + |
Тонировка задних стекол | - | - | + |
Мы свяжемся с вами