1.8 л. 2WD | |||||||||||
Комфорт 184 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.8 | 184 | 1 761 990 ₽ | от 2 086 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Комфорт 2WD 184 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Люкс 184 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.8 | 184 | 1 826 990 ₽ | от 2 151 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс 2WD 184 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Люкс LED 184 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.8 | 184 | 1 861 990 ₽ | от 2 186 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс LED 2WD 184 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
1.8 л. 4WD | |||||||||||
Люкс 184 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.8 | 184 | 1 906 990 ₽ | от 2 231 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс 4WD 184 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Люкс LED 184 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.8 | 184 | 1 941 990 ₽ | от 2 266 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс LED 4WD 184 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Стандарт 139 л.с, 6 MT | 6 MT | 2 | 139 | 1 411 990 ₽ | от 1 736 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Стандарт 2WD 139 л.с, 6 MT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
2.4 л. 2WD | |||||||||||
Люкс LED 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 149 | 1 721 990 ₽ | от 2 046 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс LED 2WD 149 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Люкс Яндекс.Авто 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 149 | 1 736 990 ₽ | от 2 061 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс Яндекс.Авто 2WD 149 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD | |||||||||||
Люкс LED 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 149 | 1 811 990 ₽ | от 2 136 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс LED 4WD 149 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Люкс Яндекс.Авто 149 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 149 | 1 826 990 ₽ | от 2 151 990 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Люкс Яндекс.Авто 4WD 149 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
|
|||||||||||
Параметры | 1.8 АТ | 1.8 АТ 4WD | 2.0 MT | 2.4 AT | 2.4 AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1799 | 1799 | 1997 | 2378 | 2378 |
Мощность: | 184 л.с | 184 л.с | 139 л.с | 149 л.с | 149 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с | с | с |
Максимальная скорость: | 195 км/ч | 195 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | 11.4/100км | 12.9/100км | 15.3/100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | 6.9/100км | 7.5/100км | 9.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.5/100км | 9/100км | 8.5/100км | 9.5/100км | 11.5/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм | 4519 мм |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
Высота: | 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм | 1694 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | мм | мм | мм | мм | мм |
Масса: | 1670 кг | 1670 кг | 1645 кг | 1725 кг | 1795 кг |
Объём багажника: | 397 л | 397 л | 397 л | 397 л | 397 л |
Трансмиссия: | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, 6-ступенчатая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Стандарт | Люкс LED | Люкс Яндекс.Авто | Комфорт | Люкс |
---|---|---|---|---|---|
Дневные ходовые огни | + | - | - | - | - |
Галогеновые фары головного света | + | - | - | + | + |
Автоматическое включение фар головного света | + | + | + | + | + |
Функция регулировки головного света по высоте | + | + | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + | + | + |
Фонари заднего хода | + | + | + | + | + |
Задние стоп-сигналы | + | + | + | + | + |
Задние указатели поворота | + | + | + | + | + |
Задние габаритные огни | + | + | + | + | + |
Подсветка номерного знака | + | + | + | + | + |
Задний дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | + | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | + | + | + | + | + |
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | + | + | + | + | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + |
Механический привод складывания наружных зеркал | + | - | - | + | - |
Хромированная отделка подоконной линии дверей | + | + | + | + | + |
Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Бампер, окрашенный в цвет кузова | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + |
Встроенная антенна | + | + | + | + | + |
Переднее лобовое стекло с затемнением верхней части | + | - | - | + | - |
Стекло без тонировки | + | - | - | + | - |
Функция подогрева зоны покоя стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
Функция обогрева стекла пятой двери | + | + | + | + | + |
Газовые упоры капота | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски | + | + | + | + | + |
Неполноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
Размер колёс 225/65 R17 | + | - | - | + | - |
Отделка интерьера в темных тонах | + | + | + | + | + |
Пластиковые накладки на пороги | + | - | - | - | - |
Перчаточный ящик (без замка) | + | + | + | + | + |
Хромированные элементы в отделке интерьера | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с отделкой из пластика | + | - | - | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + |
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
Подголовники с функцией регулировки по высоте | + | + | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с ручной функцией затемнения | + | + | + | + | + |
Тканевая отделка сидений | + | - | - | + | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | + | - |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | - | - | + | - |
Подсветка дверей | + | + | + | + | + |
Передний фонарь освещения салона | + | + | + | + | + |
Задний фонарь освещения салона | + | + | + | + | + |
Фонарь освещения багажного отделения | + | + | + | + | + |
Подсветка перчаточного ящика | + | + | + | + | + |
Внутренняя функция задержки освещения | + | + | + | + | + |
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | + | + | + | + | + |
Отделение для очков | + | + | + | + | + |
Электронная педаль газа | + | + | + | + | + |
Электромеханический стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + | + |
Функция удерживания автомобиля на месте (AUTOHOLD) | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | + | + | + | + | + |
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | + | + | + | + | + |
Независимая многорычажная подвеска (задняя) | + | + | + | + | + |
Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Функция предупреждения об открытых дверях | + | + | + | + | + |
Индикатор износа тормозных колодок | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + |
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности | + | + | + | + | + |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + | + |
Задние трехточечные ремни безопасности | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | + | + | + | + | + |
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | + | + | + | + | + |
Система блокировки подачи топлива при столкновении | + | + | + | + | + |
Система разблокировки дверей при столкновении | + | + | + | + | + |
«ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + |
Домкрат и инструменты | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + | + |
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | + | + | + | + | + |
Датчик температуры воздуха за бортом | + | + | + | + | + |
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
Электрическая розетка в подлокотнике переднего сиденья | + | + | + | + | + |
Механический ключ | + | - | - | - | - |
Смарт-ключ | + | + | + | + | + |
Однозонный климат-контроль | + | - | - | + | - |
Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Радиоприемник | + | - | - | - | - |
Бортовой компьютер с дисплеем 3.5" | + | - | - | + | - |
MP3 | + | + | + | + | + |
Разъем AUX | + | - | - | - | - |
Разъемы USB | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с 4 динамиками | + | - | - | + | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + | + |
LED фары головного света | - | + | + | - | + |
Передние противотуманные фонари | - | + | + | - | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | - | + | + | - | + |
Термостойкое лобовое стекло | - | + | + | - | + |
Легкая тонировка стекол боковых дверей и стекла пятой двери | - | + | + | - | + |
Размер колёс 225/60 R18 | - | + | + | - | + |
Металлические накладки на пороги | - | + | + | + | + |
Проекционная подсветка с логотипом «GEELY» | - | + | + | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | - | + |
Подголовники с функцией регулировки по углу наклона | - | + | + | - | + |
Отделка сидений искусственной кожей | - | + | + | - | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | - | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | - | + | + | - | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях с заднего ряда сидений | - | + | + | - | + |
Подсветка интерьера | - | + | + | - | + |
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | - | + | + | + | + |
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | - | + | + | + | + |
Система помощи при движении под уклон (HDC) | - | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | + | + | - | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | - | + |
Камера кругового обзора 360° | - | + | + | - | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности | - | + | + | + | + |
Электростеклоподъемник водителя с функцией AUTO | - | + | + | - | + |
Электропривод поднятия всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | - | + | + | - | + |
Функция поднятия стёкол при закрытии автомобиля | - | + | + | - | + |
Электростеклоподъемники с функцией предотвращения защемления (всех дверей) | - | + | + | - | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа в автомобиль | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | - | + |
Электрическая розетка в багажном отделении | - | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль с воздуховодами для пассажиров заднего ряда сидений | - | + | + | - | + |
Шторка багажного отделения | - | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | - | + | + | - | + |
Мультимедийная система c цветным сенсорным экраном 8" | - | + | - | + | + |
Цифровая панель приборов (ЖК дисплей 7") | - | + | + | - | + |
MP5 | - | + | + | + | + |
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | - | + | + | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | - | + | + | - | + |
Система громкой связи Bluetooth hands-free | - | + | + | + | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира с заднего ряда (для 2.4 2WD) | - | - | + | - | - |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях с заднего ряда сидений (для 1.8T) | - | - | + | - | + |
Многофункциональная мультимедийная система Яндекс.Авто c цветным сенсорным экраном 8" | - | - | + | - | - |
Навигационная система | - | - | + | - | - |
Галогеновые фары головного света (для 1.8T) | - | - | - | - | + |
LED фары головного света (для 2.4) | - | - | - | - | + |
Передние противотуманные фонари (для 2.4) | - | - | - | - | + |
Регулировка сиденья переднего пассажира с заднего ряда (для 2.4) | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами