2 л. 2WD | |||||||||||
GE 190 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 190 | 2 098 000 ₽ | от 2 483 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GE 2WD 190 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Развлекательные системы
|
|||||||||||
GL 190 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 190 | 2 408 000 ₽ | от 2 793 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 2WD 190 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Развлекательные системы
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
GL 190 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 190 | 2 518 000 ₽ | от 2 903 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GL 4WD 190 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Развлекательные системы
|
|||||||||||
GT 190 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 190 | 2 718 000 ₽ | от 3 103 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация GT 4WD 190 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Развлекательные системы
|
|||||||||||
Параметры | 2.0T 6AT (190 л.с.) 2WD | 2.0T 6AT (190 л.с.) 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1991 | 1991 |
Мощность: | 190 л.с | 190 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5/100км | 6.8/100км |
Объем топливного бака: | 66 л | 66 л |
Длина: | 4836 мм | 4836 мм |
Ширина: | 1910 мм | 1910 мм |
Высота: | 1770 мм | 1770 мм |
Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм |
Клиренс: | 230 мм | 230 мм |
Масса: | 1870 кг | 1990 кг |
Объём багажника: | л | л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | GE | GL | GT |
---|---|---|---|
Линзовые ксеноновые фары | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары с гальваническим покрытием | + | + | + |
Двойной светодиодный комбинированный задний фонарь | + | + | + |
Двойной задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Светодиодный стоп-сигнал | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с LED-указателем поворота | + | + | + |
Боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом | + | + | + |
Боковые зеркала с электроскладыванием/автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке автомобиля | + | + | + |
Литые диски 235/60 R18 | + | - | - |
Скрытые задние боковые стойки | + | + | + |
Тонированные задние стекла и заднее ветровое стекло | + | + | + |
Хромированная окантовка передних и задних стекол сверху и снизу | + | + | + |
Полка в багажнике | + | + | + |
Антенна "Акулий плавник" | + | + | + |
Накладка на задний бампер из нержавеющей стали | + | + | + |
Внедорожная отделка переднего и заднего бамперов | + | + | + |
Квадратный хромированный раздвоенный патрубок выхлопной трубы | + | + | + |
Датчик дождя | + | + | + |
Ручка АКПП хромированная | + | + | + |
Мягкая пластиковая панель приборов с отделкой из алькантары | + | + | + |
Электрический люк с защитой от защемления | + | - | - |
Лобовое стекло с электрообогревом | + | + | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой по наклону и вылету | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - |
Электрообогрев рулевого колеса | + | + | + |
Сиденья с тканевой обивкой | + | - | - |
Электрическая регулировка водительского сиденья в 10 направлениях | + | + | + |
Электрическая регулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | + | + |
Электрообогрев передних сидений | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | + | + | + |
Раздвижной передний подлокотник (с выходом USB) | + | + | + |
Автоматические стеклоподъемники спереди и сзади | + | + | + |
Сиденья второго ряда (сдвижные назад и вперед, регулируемый угол наклона спинки, 4/6, с центральным подлокотником и подстаканником) | + | + | + |
Сиденья третьего ряда (могут быть полностью плоскими, регулируемый угол наклона спинки, с отдельными подстаканниками с обеих сторон) | + | + | + |
Воздуховоды для головы и ног для второго/третьего ряда | + | + | + |
Трехзонный климат-контроль (с задней независимой панелью управления) | + | + | + |
Освещение и розетка в багажнике на 12В | + | + | + |
Передние подушки безопасности | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | + | + | + |
Боковые шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
Помощь при спуске (HDC) | + | + | + |
Парковочный радар спереди и сзади (4 датчика спереди и 4 сзади) | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автозатемнением | + | + | + |
Электрический стояночный тормоз (Auto Hold) | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) с функцией прямого измерения | + | + | + |
Полноразмерное литое запасное колесо | + | + | + |
Светозвуковая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности передних сидений | + | + | + |
Устройство для крепления детских сидений ISOFIX | + | + | + |
"Детский замок" для задних дверей | + | + | + |
Иммобилайзер с противоугонной сигнализацией | + | + | + |
Цветной бортовой компьютер | + | + | + |
10" сенсорный цветной дисплей | + | + | + |
Камера заднего вида | + | - | - |
Система беспроводной связи с автомобилем (Bluetooth) | + | + | + |
Развлекательная система Harman | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки (Keyless access/Start-stop button) | + | + | + |
Функция разблокировки дверей Easy Entry | + | + | + |
Вертикальные матричные светодиодные фары (с автоматической регулировкой высоты/угловыми вспомогательными светодиодными фарами | - | + | + |
Наружное зеркало со встроенным светодиодным приветственным фонарем | - | + | + |
Функция наклона наружного зеркала при движении задним ходом | - | + | + |
Литые диски 245/55 R19 | - | + | + |
Внутренняя отделка боковых дверей из замши | - | + | + |
Панорамная крыша с солнцезащитным козырьком | - | + | + |
Подрулевые лепестки переключения передач | - | + | + |
Сиденья с кожаной обивкой | - | + | + |
Функция памяти водительского сиденья (связана с наружными зеркалами, с функцией приветствия) | - | + | + |
Ящик для хранения под передним сиденьем пассажира | - | + | + |
Система кругового обзора 360° | - | + | + |
Система контроля движения при смене полосы | - | + | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | + | + |
Розетка на 220В | - | + | + |
Однотонная подсветка салона | - | + | - |
Багажник с электроприводом и функцией Easy Open | - | + | + |
Система управления качеством воздуха в автомобиле AQS (Air Quality System) | - | - | + |
Коленная подушка безопасности водителя | - | - | + |
Коленная подушка безопасности переднего пассажира | - | - | + |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + |
Система предупреждения фронтального столкновения (FCW) | - | - | + |
Система предупреждения о сходе с полосы движения | - | - | + |
Регулировка освещения в салоне (8 цветов) | - | - | + |
Мы свяжемся с вами