1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 137 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 137 | 1 699 900 ₽ | от 2 024 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 137 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Elite 137 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 137 | 1 739 900 ₽ | от 2 064 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Elite 2WD 137 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Luxe 137 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 137 | 1 829 900 ₽ | от 2 154 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 137 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Premium 137 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 137 | 1 929 900 ₽ | от 2 254 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium 2WD 137 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 137 л.с, 6 MT | 6 MT | 1.5 | 137 | 1 579 900 ₽ | от 1 904 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 137 л.с, 6 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Параметры | 1.5T 6AT (137 л.с.) 2WD | 1.5T 6MT (137 л.с.) 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1495 | 1495 |
Мощность: | 137 л.с | 137 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 7.5/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм |
Ширина: | 1885 мм | 1885 мм |
Высота: | 1726 мм | 1726 мм |
Колёсная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | мм | мм |
Масса: | 1636 кг | 1592 кг |
Объём багажника: | л | л |
Трансмиссия: | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort | Elite | Luxe | Premium |
---|---|---|---|---|
Рулевое колесо с отделкой из полиуретана | + | + | + | + |
Приборная панель высокого разрешения и регулируемой яркостью | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением - ручная регулировка | + | + | + | + |
Два USB-разъема в переднем ряду сидений | + | + | + | + |
Задняя панель с воздуховодом второго ряда сидений (с заслонкой и разъемом для USB) | + | + | + | + |
Сиденья с текстильной обивкой | + | - | - | - |
Воздушный фильтр салона PM2.5 |
+ | - | - | - |
Колесные диски из алюминиевого сплава (17 дюймов) + шины 225/65 R17 | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | - | - |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Задняя противотуманная фара | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида со светодиодными повторителями поворота | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари (190 светодиодов) | + | + | + | + |
Цельная хромированная решетка радиатора 3.0 Flying Dynamics | + | + | + | + |
Декоративная накладка задней стойки D | + | + | + | + |
Антенна «акулий плавник» с малым сопротивлением воздуху | + | + | + | + |
Стеклоочистители ветрового стекла с изменяемым интервалом режима работы и бескаркасными щетками | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой положения | + | + | - | - |
Люк с электроприводом (с функцией защиты от защемления) | + | + | + | - |
Бортовой компьютер AV с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и русскоязычным интерфейсом (с интегрированной системой CarPlay) | + | + | + | + |
Система экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Автоматическое регулирование громкости аудиосистемы в зависимости от скорости движения автомобиля | + | + | + | + |
Система Bluetooth Handsfree | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Система поддержания курсовой устойчивости (ESP), Bosch | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA), Bosch | + | + | + | + |
Система помощи при спуске (HDC), Bosch | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC), Bosch | + | + | + | + |
Безвакуумная вспомогательная тормозная система (HBC), Bosch | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз (EPB) (с функцией автоматического удержания на месте (Auto Hold) | + | + | + | + |
Подушки безопасности SRS передних сидений | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями усилия (с регулировкой высоты) | + | + | + | + |
Световая и звуковая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности переднего ряда сидений | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности сидений заднего ряда | + | + | + | + |
Стеклоподъемник двери водителя с функцией срабатывания от одного нажатия и защитой от защемления | + | + | + | - |
Устройство для крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
Подогрев ветрового стекла | + | + | + | + |
Стекла двери багажника с обогревом и системой предотвращения запотевания | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой из натуральной кожи | - | + | - | - |
Электрическая регулировка сиденья водителя | - | + | + | + |
Воздушный фильтр салона PM2.5 | + | + | + | + |
Передний солнцезащитный козырек с зеркалом и подсветкой |
- | + | + | + |
Рейлинги из алюминиевого сплава | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа (PEPS) и запуска двигателя (с кнопки Start/ Stop) | - | + | + | + |
Система круиз-контроля (кнопка управления на рулевом колесе) | - | + | + | + |
Камера заднего вида для контроля заднего хода | - | + | + | + |
Задний парковочный радар | - | + | + | + |
Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений | - | + | + | + |
+ | + | + | + | |
Сиденья люкс с отделкой из натуральной кожи | - | - | + | + |
Легкосплавные колесные диски (18 дюймов) + шины 235/55 R18 | - | - | + | + |
Матричные светодиодные фары | - | - | + | + |
Наружные зеркала с функциями автоматического складывания, наклона при движении задним ходом, памятью положения и обогревом | - | - | + | + |
Трехспицевый многофункциональный руль с отделкой из натуральной кожи | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | + | + |
Световая сигнализация о непристегнутом ремне безопасности заднего ряда сидений | - | - | + | + |
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой по 4 направлениям | - | - | - | + |
Панорамный люк (с солнцезащитным козырьком с электроприводом) | - | - | - | + |
Автоматические фары, реагирующие на количество осадков и уровень освещенности (с функцией задержки выключения фар; с функцией предупреждения о невыключенных фарах) | - | - | - | + |
Датчик количества осадков | - | - | - | + |
Система открытия двери багажника Easy Open | - | - | - | + |
Подсветка салона | - | - | - | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (Автоматическая регулировка, с USB) | - | - | - | + |
Стеклоподъемники боковых дверей с электроприводом, функцией срабатывания от одного нажатия и защитой от защемления | - | - | - | + |
Функция дистанционного открытия и закрытия окон четырех дверей с помощью ключа | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон BSD | - | - | - | + |
Шторки безопасности | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами