2 л. 4WD | |||||||||||
Basic 201 л.с, МТ 5 | МТ 5 | 2 | 201 | 1 639 900 ₽ | от 1 964 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Basic 4WD 201 л.с, МТ 5
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
Comfort 201 л.с, МТ 5 | МТ 5 | 2 | 201 | 1 689 900 ₽ | от 2 014 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 4WD 201 л.с, МТ 5
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Luxury 217 л.с, АТ 6 | АТ 6 | 2 | 217 | 1 774 900 ₽ | от 2 099 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxury 4WD 217 л.с, АТ 6
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
Premium 217 л.с, АТ 6 | АТ 6 | 2 | 217 | 1 874 900 ₽ | от 2 199 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Premium 4WD 217 л.с, АТ 6
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
Параметры | 2.0T MT | 2.0T АT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1981 | 1981 |
Мощность: | 201 л.с | 217 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11 с | 10.5 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10/100км | 11/100км |
Расход в загородном цикле: | 8/100км | 8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.9/100км | 8.9/100км |
Объем топливного бака: | 75 л | 75 л |
Длина: | 4830 мм | 4830 мм |
Ширина: | 1910 мм | 1910 мм |
Высота: | 1885 мм | 1885 мм |
Колёсная база: | 2790 мм | 2790 мм |
Клиренс: | 220 мм | 220 мм |
Масса: | 1900 кг | 1900 кг |
Объём багажника: | 1510 л | 1510 л |
Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая | Автоматическая 6-ступенчатая |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Пружинная, на двойной поперечной рессоре | Пружинная, на двойной поперечной рессоре |
Задняя подвеска: | Пятизвенная независимая задняя подвеска | Пятизвенная независимая задняя подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Basic | Comfort | Luxury | Premium |
---|---|---|---|---|
Кожаная оплетка рулевого колеса | + | + | + | + |
Тканевая обивка салона | + | + | + | + |
Пепельница | + | + | + | + |
Тахометр | + | + | + | + |
Электрогидроусилитель руля | + | + | + | + |
Разделительный подлокотник спереди | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники передние | + | + | + | + |
Электрические стеклоподъемники задние | + | + | + | + |
Радио | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | - |
CD-плейер | + | + | + | - |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
Вертикальная регулировка руля | + | + | + | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | - | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Пакет курильщика | + | + | + | + |
Разделительный подлокотник сзади | + | + | + | + |
Разъем электропитания | + | + | + | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы: 4 динамика, AUX, USB | + | - | + | - |
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка | + | + | + | + |
Салонный фильтр | + | + | + | + |
Декоративная отделка: Накладки на дверях цвета алюминия и серебра | + | + | + | + |
Алюминиевые колесные диски | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | - | + | - |
Электроподогрев зеркал | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Электропривод боковых зеркал | + | + | + | + |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | + |
Cветодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Размер шин: 265/70 R16 | + | - | + | - |
Бамперы: С отделкой черным пластиком | + | + | - | - |
Датчик наружной температуры | + | + | + | + |
Задние брызговики | + | + | + | + |
Зеркала в противосолнечных козырьках | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Подушка безопасности водительская | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Крепление ISOFIX | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Запасное колесо полноразмерное | + | + | + | + |
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Функция "Проводи меня домой" | + | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (DAC) | + | + | + | + |
Передний стабилизатор | + | + | + | + |
Трехточечный ремень безопасности | + | + | + | + |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | + | + | + | + |
Задний парктроник | + | + | + | + |
+ | - | + | - | |
Кнопка запуска двигателя | - | + | - | + |
Дополнительное оборудование аудиосистемы: 6 динамиков, AUX, USB | - | + | - | + |
Датчик света | - | + | - | + |
Размер шин: 265/65 R17 | - | + | - | + |
Бамперы: С хромированной отделкой | - | - | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | + |
Встроенный накопитель памяти | - | - | - | + |
Датчики дождя | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами