1.6 л. 2WD | |||||||||||
Trend 105 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 105 | 885 000 ₽ | от 1 120 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Trend 2WD 105 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Trend 105 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 105 | 945 000 ₽ | от 1 180 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Trend 2WD 105 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Titanium 120 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 120 | 1 070 000 ₽ | от 1 305 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Titanium 2WD 120 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT 105 | 1.6 PowerShift (AT) 105 | 1.6 PowerShift (AT) 120 |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность: | 105 л.с | 105 л.с | 120 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11.9 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 182 км/ч | 181 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.4/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.5/100км | 4.5/100км | 4.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 5.9/100км | 5.9/100км |
Объем топливного бака: | 42 л | 42 л | 42 л |
Длина: | 4320 мм | 4320 мм | 4320 мм |
Ширина: | 1978 мм | 1978 мм | 1978 мм |
Высота: | 1489 мм | 1489 мм | 1489 мм |
Колёсная база: | 2489 мм | 2489 мм | 2489 мм |
Клиренс: | мм | мм | мм |
Масса: | кг | кг | кг |
Объём багажника: | 295 л | 295 л | 295 л |
Трансмиссия: | Механическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависмая | Полузависмая | Полузависмая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Опция | Trend | Titanium |
---|---|---|
Пакет "Зимний" ( Электрообогрев передних сидений, Электрообогрев лобового стекла ) - 20 000 | + | - |
Пакет "Тренд"( Центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения, передние противотуманные фары, электростеклоподъемники задних дверей ) - 18 000 | + | - |
Радиопакет №72 ( Аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 6 динамиков, 4,2" ЖК-дисплей, USB-порт, вход AUX, система Ford SYNC, включая, Bluetooth и голосовое управление на рус. языке ) - 23 000 | + | - |
Прикуриватель и пепельница - 2 500 | + | + |
15" легкосплавные диски - 14 400 | + | - |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + |
Заднее сиденье, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + |
15″ стальные колесные диски с декоративными колпаками | + | - |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + |
Антиблокировочная система ABS | + | + |
Передние подушки безопасности | + | + |
Крепление ISOFI для детских сидений | + | + |
Центральная блокировка дверей | + | + |
Передние электростеклоподъемники с функцией открывания/ закрывания одним нажатием с водительской стороны | + | + |
Регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + |
Наружные зеркала с повторителями поворотов/ подогревом/ электрорегулировкой | + | + |
Кондиционер | + | - |
Дистанционное центральное запирание | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Аудиопакет #7с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио с дистанционным управлением на рулевом колесе, двустрочным дисплеем, вход AU, порт USB, 6 динамиков) | + | - |
Фирменная система дозаправки Ford Easy Fuel без использования крышки заливной горловины | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + |
Система MyKey | + | + |
Передние и задние напольные ковролиновые коврики | + | + |
Радиопакет №68 ( Аудиосистема Sony CD/MP3 + AM/FM, дистанционное управление на рулевом колесе, 8 динамиков, 5" ЖК-дисплей, USB-порт, вход AUX, система Ford SYNC, включая Bluetooth и голосовое управление на рус. языке, навигационная система на базе SD-карты ) - 42 000 | - | + |
Система автомотического торможения ( ACS ) ( Включая электрообогрев лобового стекла, Электронную систему курсовой устойчивости ESC ) - 15 000 | - | + |
Пакет "Премиум" ( Система открывания дверей без ключа и кнопка запуска двигателя, электропривод складывания боковых зеркал, задние датчики парковки ) - 26 000 | - | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + |
Противотуманные фары | - | + |
15″ легкосплавные колесные диски | - | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + |
Сигнализация | - | + |
Боковые подушки безопасности | - | + |
Задние электростеклоподъемники | - | + |
Подогрев передних сидений | - | + |
Электрообогрев лобового стекла | + | + |
Центральный подлокотник | + | + |
Передние стеклоочистители сдатчиком дождя | - | + |
Датчик света | - | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + |
Климат-контроль | - | + |
Электронная система курсовой устойчивости ESC, система помощи при трогании на подъеме HLA | - | + |
Фоновая подсветка интерьера | - | + |
Аудиопакет с CD/MP3-проигрывателем, AM/FM-радио с дистанционным управлением на рулевом колесе, цветной 4,2″ TFT-дисплей, мультимедийная система SYNC сBluetooth и голосовым управлением на русском языке, вход AU, порт USB, 6 динамиков | - | + |
Мы свяжемся с вами