1.6 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 117 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 117 | 669 000 ₽ | от 954 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 117 л.с, 4 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 117 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 117 | 599 000 ₽ | от 884 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 117 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1556 | 1556 |
Мощность: | 117 л.с | 117 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 183 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | 6.8/100км | 6.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.4/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л |
Длина: | 4351 мм | 4351 мм |
Ширина: | 1760 мм | 1760 мм |
Высота: | 1528 мм | 1528 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 175 мм | 175 мм |
Масса: | 1240 кг | 1220 кг |
Объём багажника: | 417 л | 417 л |
Трансмиссия: | Автомат | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | McPherson, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости | McPherson, независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, торсионная, с продольными рычагами | Независимая, торсионная, с продольными рычагами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort | Luxury |
---|---|---|
Складывающиеся задние сиденья | + | + |
Система ударных датчиков для разблокировки дверей | + | + |
Автоматическое запирание замков дверей при наборе скорости | + | + |
"Детский замок" задних дверей | + | + |
Легкосплавные колёсные диски | + | + |
Задние противотуманные фары повышенной яркости | + | + |
Хромированные молдинги кузова | + | + |
Противоударные балки безопасности для четырёх дверей | + | + |
Система безопасности несущего кузова "Tai Chi" | + | + |
Сигнализация открытия дверей | + | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | + | + |
Сигнализация включённых фар головного света | + | + |
Анти-блокировочная система, система электронного распределения тормозных усилий | + | + |
Передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + |
Сигнализация непристёгнутых ремней безопасности | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Трёхточечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
DVD-Мульти-медиа центр с цветным "touch-screen" дисплеем 6,5" | + | - |
Рулевая колонка с запрограммированными зонами деформации | + | + |
Корректор передних фар с электро-регулировкой | + | + |
Базовая тонировка стёкол | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и поворотниками | + | + |
Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях, ручная | + | - |
Передний центральный подлокотник с бардачком | + | + |
Передний центральный подстаканник | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + |
Регулировка руля по вылету и высоте наклона | + | + |
Стеклоподъёмники четырёх стёкол с электроприводом | + | + |
Кондиционер | + | - |
Функция автоматического освещения багажника | + | + |
Кнопки управления стеклоподъёмниками с подсветкой | + | + |
Регулировка яркости панели приборов | + | + |
Опция Bluetooth hands-free telephone | + | + |
Количество динамиков 4 | + | - |
MР3 USB порт с функцией зарядки | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Задний дополнительный LED стоп-сигнал | + | + |
Дизайн передней части для защиты пешеходов | + | + |
Система ударных датчиков для отключения системы подачи топлива | + | + |
Задний парктроник с 4-мя датчиками | + | + |
Фары головного света с LED габаритными огнями | + | + |
Задние фонари с комбинацией LED огней | + | + |
Декоративные вставки салона, цвет - "Royal Black" | + | + |
Бардачок для солнцезащитных очков | + | + |
5-ступенчатая механическая КПП | + | - |
Функция "light for home" | + | + |
Пульт дистанционного управления со складным ключом и функцией поиска автомобиля | + | + |
Функция задержки выключения головного света | + | + |
Передние/Задние лампы освещения салона | + | + |
Запасное колесо | + | + |
Материал отделки салона - ткань | - | + |
Рулевое колесо с отделкой кожей и декоративной вставкой под дерево, цвет - "Royal Black" | - | + |
Анти-блокировочная система, система электронного распределения тормозных усилий ABS+EBD | - | + |
DVD-Мульти-медиа центр с цветным touch-screen дисплеем 6,5 | - | + |
Люк в крыше с электроприводом | - | + |
Подогрев боковых зеркал заднего вида | - | + |
Регулировка сиденья водителя в 6-ти направлениях, ручная | - | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканником | - | + |
Климат-Контроль | - | + |
Количество динамиков 6 | - | + |
Мульти-функциональный руль с кнопками управления Аудио и ASCD-системой круиз-контроль | - | + |
Система круиз-контроля ASCD | - | + |
Бортовой компьютер с камерой заднего вида | - | + |
AISIN,3-го поколения, 4-ступенчатая автоматическая КПП со спортивным и зимним режимом | - | + |
Мы свяжемся с вами