1.5 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 149 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 149 | 829 990 ₽ | от 1 114 990 ₽ | 18 473 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 149 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Royal 149 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 149 | 896 590 ₽ | от 1 181 590 ₽ | 19 576 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Royal 2WD 149 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Royal 177 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2 | 177 | 1 228 880 ₽ | от 1 513 880 ₽ | 25 082 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Royal 2WD 177 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 МТ Turbo | 2.0 АТ Turbo |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 2002 |
Мощность: | 149 л.с | 177 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.76 с | 9.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 188 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.9/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4631 мм | 4631 мм |
Ширина: | 1893 мм | 1893 мм |
Высота: | 1694 мм | 1694 мм |
Колёсная база: | 2807 мм | 2807 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1916 кг | 1736 кг |
Объём багажника: | 344 л | 344 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступечантая КП с двойным сцеплением и автоматическим управлением |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | МакФерсон | МакФерсон |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами