1.5 л. 2WD | |||||||||||
Exalted 143 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.5 | 143 | 1 189 600 ₽ | от 1 474 600 ₽ | 24 431 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Exalted 2WD 143 л.с, 5МТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Exalted 143 л.с, 6АТ | 6АТ | 1.5 | 143 | 1 299 600 ₽ | от 1 584 600 ₽ | 26 253 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Exalted 2WD 143 л.с, 6АТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Royal 143 л.с, 6АТ | 6АТ | 1.5 | 143 | 1 439 600 ₽ | от 1 724 600 ₽ | 28 573 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Royal 2WD 143 л.с, 6АТ
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 Turbo 5MT | 1.5 Turbo 6AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 |
Мощность: | 143 л.с | 143 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10 с | 10 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л |
Длина: | 4654 мм | 4654 мм |
Ширина: | 1893 мм | 1893 мм |
Высота: | 1696 мм | 1696 мм |
Колёсная база: | 2807 мм | 2807 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 2025 кг | 2025 кг |
Объём багажника: | 344 л | 344 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатый автомат |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Система МакФерсон | Система МакФерсон |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами