2.8 л. 2WD | |||||||||||
Стандарт 150 л.с, 6 МT | 6 МT | 2.8 | 150 | 4 043 000 ₽ | от 4 428 000 ₽ | 73 363 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Стандарт 2WD 150 л.с, 6 МT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
2.8 л. 2WD | |||||||||||
Элеганс 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2.8 | 150 | 4 675 000 ₽ | от 5 060 000 ₽ | 83 833 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Элеганс 2WD 150 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Престиж Safety 150 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 2.8 | 150 | 4 873 000 ₽ | от 5 258 000 ₽ | 87 114 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Престиж Safety 2WD 150 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | Микроавтобус | Универсал |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный |
Объём двигателя: | 2755 | 2755 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 5915 мм | 5300 мм |
Ширина: | 1950 мм | 1970 мм |
Высота: | 2280 мм | 1990 мм |
Колёсная база: | 3860 мм | 3210 мм |
Клиренс: | 185 мм | 175 мм |
Масса: | 2685 кг | 2770 кг |
Объём багажника: | 844 л | 844 л |
Трансмиссия: | механическая | автоматическая |
Привод: | Задний | Задний |
Передняя подвеска: | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая пружинная типа МакФерсон со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая рессорная с телескопическими амортизаторами | Зависимая пружинная с телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Мы свяжемся с вами