2.7 л. 4WD | |||||||||||
Стандарт 166 л.с, 5 MT | 5 MT | 2.7 | 166 | 3 254 000 ₽ | от 3 539 000 ₽ | 58 634 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Стандарт 4WD 166 л.с, 5 MT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.7 л. 4WD | |||||||||||
Комфорт 166 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.7 | 166 | 3 585 000 ₽ | от 3 870 000 ₽ | 64 118 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Комфорт 4WD 166 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.8 л. 4WD | |||||||||||
Элеганс 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 3 860 000 ₽ | от 4 145 000 ₽ | 68 674 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Элеганс 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Престиж 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 4 088 000 ₽ | от 4 373 000 ₽ | 72 451 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Престиж 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
Дополнительные опции
|
|||||||||||
TRD 177 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.8 | 177 | 4 093 000 ₽ | от 4 378 000 ₽ | 72 534 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация TRD 4WD 177 л.с, 6 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Противоугонные системы
Пакет «Зимний комфорт»
|
|||||||||||
Параметры | 2.7 5MT 4WD | 2.7 6AT 4WD | 2.8d 6AT 4WD |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объём двигателя: | 2694 | 2694 | 2755 |
Мощность: | 166 л.с | 166 л.с | 177 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 11.3/100км | 11.1/100км | 8.6/100км |
Объем топливного бака: | 87 л | 87 л | 80 л |
Длина: | 4795 мм | 4795 мм | 4795 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Колёсная база: | 2745 мм | 2745 мм | 2745 мм |
Клиренс: | 225 мм | 225 мм | 225 мм |
Масса: | 2060 кг | 2060 кг | 2215 кг |
Объём багажника: | л | л | л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Мы свяжемся с вами