1.2 л. 4WD | |||||||||||
Cool 116 л.с, CVT | CVT | 1.2 | 116 | 2 417 500 ₽ | от 2 802 500 ₽ | 46 431 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Cool 4WD 116 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Пакет «зимний комфорт»
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Hot 148 л.с, CVT | CVT | 2 | 148 | 2 079 000 ₽ | от 2 464 000 ₽ | 40 823 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Hot 2WD 148 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Пакет «зимний комфорт»
|
|||||||||||
Параметры | 1.2T CVT 4WD | 2.0 CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1197 | 1987 |
Мощность: | 116 л.с | 148 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.1/100км | 8.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.6/100км | 6.9/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4360 мм | 4360 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1565 мм | 1565 мм |
Колёсная база: | 2640 мм | 2640 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1460 кг | 1420 кг |
Объём багажника: | 297 л | 297 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизаторами поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами