1.4 л. 2WD | |||||||||||
GLX 140 л.с, 6AT | 6AT | 1.4 | 140 | 1 979 000 ₽ | от 2 264 000 ₽ | 37 510 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация GLX 2WD 140 л.с, 6AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.4 л. 4WD | |||||||||||
GLX 140 л.с, 6AT | 6AT | 1.4 | 140 | 2 079 000 ₽ | от 2 364 000 ₽ | 39 166 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GLX 4WD 140 л.с, 6AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 5MT | 5MT | 1.6 | 117 | 1 529 000 ₽ | от 1 814 000 ₽ | 30 054 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 5MT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
GL 117 л.с, 6AT | 6AT | 1.6 | 117 | 1 629 000 ₽ | от 1 914 000 ₽ | 31 711 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GL 2WD 117 л.с, 6AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
GL+ 117 л.с, 6AT | 6AT | 1.6 | 117 | 1 779 000 ₽ | от 2 064 000 ₽ | 34 196 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GL+ 2WD 117 л.с, 6AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL+ 117 л.с, 5MT | 5MT | 1.6 | 117 | 1 819 000 ₽ | от 2 104 000 ₽ | 34 859 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GL+ 4WD 117 л.с, 5MT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
GL+ 117 л.с, 6AT | 6AT | 1.6 | 117 | 1 879 000 ₽ | от 2 164 000 ₽ | 35 853 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GL+ 4WD 117 л.с, 6AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
GLX 117 л.с, 6AT | 6AT | 1.6 | 117 | 2 019 000 ₽ | от 2 304 000 ₽ | 38 172 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация GLX 4WD 117 л.с, 6AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.4 2WD 6AT | 1.4 4WD 6AT | 1.6 2WD 5MT | 1.6 2WD 6AT | 1.6 4WD 5MT | 1.6 4WD 6AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1373 | 1373 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с | 117 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 11.5 с | 12.5 с | 12 с | 13 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.6/100км | 7.9/100км | 7.1/100км | 7.5/100км | 7.6/100км | 7.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.9/100км | 5.2/100км | 5.1/100км | 5.1/100км | 5.5/100км | 5.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.9/100км | 6.2/100км | 5.8/100км | 5.8/100км | 6.2/100км | 6.3/100км |
Объем топливного бака: | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л | 47 л |
Длина: | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм | 4175 мм |
Ширина: | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм | 1775 мм |
Высота: | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм | 1610 мм |
Колёсная база: | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
Масса: | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг | 1730 кг |
Объём багажника: | 1120 л | 1120 л | 1120 л | 1120 л | 1120 л | 1120 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Задняя подвеска: | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами