1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 128 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 128 | 1 318 900 ₽ | от 1 678 900 ₽ | 27 816 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 128 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Comfort plus 128 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 128 | 1 368 900 ₽ | от 1 728 900 ₽ | 28 644 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Comfort plus 2WD 128 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Elegance 128 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 128 | 1 458 900 ₽ | от 1 818 900 ₽ | 30 135 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Elegance 2WD 128 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Luxury 128 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 128 | 1 568 900 ₽ | от 1 928 900 ₽ | 31 958 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Luxury 2WD 128 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
1.6 л. 4WD | |||||||||||
Elegance plus 128 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 128 | 1 608 900 ₽ | от 1 968 900 ₽ | 32 621 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Elegance plus 4WD 128 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Приборы освещения
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 AT 4WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1597 | 1597 |
Мощность: | 128 л.с | 128 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 176 км/ч | 176 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.3/100км | 10.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 6/100км | 6.2/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.3/100км | 7.9/100км |
Объем топливного бака: | 47 л | 47 л |
Длина: | 4440 мм | 4440 мм |
Ширина: | 1795 мм | 1795 мм |
Высота: | 1605 мм | 1605 мм |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | 167 мм | 167 мм |
Масса: | 1345 кг | 1345 кг |
Объём багажника: | 720 л | 720 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска: | независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами