1.6 л. 2WD | |||||||||||
Life 102 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 102 | 955 000 ₽ | от 1 190 000 ₽ | 19 716 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Life 2WD 102 л.с, 4 AT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Access 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 763 000 ₽ | от 998 000 ₽ | 16 535 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Access 2WD 82 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
Life 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 840 000 ₽ | от 1 075 000 ₽ | 17 810 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Life 2WD 82 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Life 113 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 113 | 900 000 ₽ | от 1 135 000 ₽ | 18 805 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Life 2WD 113 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 102 л.с | 82 л.с | 113 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.9 с | 13.9 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 171 км/ч | 163 км/ч | 177 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.4/100км | 9.4/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.7/100км | 5.7/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 7.1/100км | 6.6/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4070 мм | 4070 мм | 4070 мм |
Ширина: | 1733 мм | 1733 мм | 1733 мм |
Высота: | 1523 мм | 1523 мм | 1523 мм |
Колёсная база: | 2589 мм | 2589 мм | 2589 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Масса: | 1151 кг | 1100 кг | 1119 кг |
Объём багажника: | 320 л | 320 л | 320 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» ,со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Мы свяжемся с вами