1.6 л. 2WD | |||||||||||
Life 102 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.6 | 102 | 926 000 ₽ | от 1 161 000 ₽ | 19 235 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Life 2WD 102 л.с, 4 AT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Access 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 734 000 ₽ | от 969 000 ₽ | 16 054 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Access 2WD 82 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
Life 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 811 000 ₽ | от 1 046 000 ₽ | 17 330 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Life 2WD 82 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Life 113 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 113 | 871 000 ₽ | от 1 106 000 ₽ | 18 324 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Life 2WD 113 л.с, 5 MT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Освещение
Управление
Защита автомобиля
Дополнительные опции
Адаптация к российским условиям
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT | 1.6 MT | 1.6 MT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 | 1598 |
Мощность: | 102 л.с | 82 л.с | 113 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 13.9 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 171 км/ч | 163 км/ч | 177 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.9/100км | 9.4/100км | 8.5/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.7/100км | 5.7/100км | 5.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.4/100км | 7.1/100км | 6.6/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л | 50 л |
Длина: | 4359 мм | 4359 мм | 4359 мм |
Ширина: | 1733 мм | 1733 мм | 1733 мм |
Высота: | 1517 мм | 1517 мм | 1517 мм |
Колёсная база: | 2634 мм | 2634 мм | 2634 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Масса: | 1156 кг | 1106 кг | 1125 кг |
Объём багажника: | 510 л | 510 л | 510 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Мы свяжемся с вами