2 л. 4WD | |||||||||||
Comfort 144 л.с, CVT | CVT | 2 | 144 | 1 748 900 ₽ | от 2 033 900 ₽ | 33 697 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 4WD 144 л.с, CVT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Управление
Освещение
Дополнительные опции
Подготовка к российским условиям
|
|||||||||||
Executive 144 л.с, CVT | CVT | 2 | 144 | 1 909 800 ₽ | от 2 194 800 ₽ | 36 363 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Executive 4WD 144 л.с, CVT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Управление
Освещение
Дополнительные опции
Подготовка к российским условиям
|
|||||||||||
2 л. 4WD | |||||||||||
Premium 177 л.с, CVT | CVT | 2 | 177 | 2 387 800 ₽ | от 2 672 800 ₽ | 44 283 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Premium 4WD 177 л.с, CVT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Управление
Освещение
Дополнительные опции
Подготовка к российским условиям
|
|||||||||||
2.5 л. 4WD | |||||||||||
Premium 171 л.с, CVT | CVT | 2.5 | 171 | 2 227 800 ₽ | от 2 512 800 ₽ | 41 632 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Premium 4WD 171 л.с, CVT
Интерьер
Дизайн
Комфорт
Безопасность
Управление
Освещение
Дополнительные опции
Подготовка к российским условиям
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 CVT | 2.0 CVT | 2.5 CVT |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1997 | 1995 | 2488 |
Мощность: | 144 л.с | 177 л.с | 171 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.3 с | 9.5 с | 9.8 с |
Максимальная скорость: | 187 км/ч | 201 км/ч | 199 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.4/100км | 6.1/100км | 10.7/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 5.7/100км | 6.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 5.7/100км | 8.3/100км |
Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4672 мм | 4672 мм | 4672 мм |
Ширина: | 1843 мм | 1843 мм | 1843 мм |
Высота: | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм |
Колёсная база: | 2705 мм | 2705 мм | 2705 мм |
Клиренс: | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
Масса: | 1600 кг | 1742 кг | 1607 кг |
Объём багажника: | 538 л | 538 л | 538 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная типа Макферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Макферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа Макферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами