1.5 л. 2WD | |||||||||||
Business 90 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 90 | 1 089 000 ₽ | от 1 374 000 ₽ | 22 764 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Business 2WD 90 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Access 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 909 000 ₽ | от 1 194 000 ₽ | 19 782 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Access 2WD 82 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Business 82 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 82 | 969 000 ₽ | от 1 254 000 ₽ | 20 776 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Business 2WD 82 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 DCI 5MТ (90 л.с.) | 1.6 5MТ (82 л.с.) |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1461 | 1598 |
Мощность: | 90 л.с | 82 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 14.3 с |
Максимальная скорость: | 162 км/ч | 159 км/ч |
Расход в городском цикле: | 5.5/100км | 10.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.9/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.1/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4363 мм | 4363 мм |
Ширина: | 1751 мм | 1751 мм |
Высота: | 1852 мм | 1852 мм |
Колёсная база: | 2810 мм | 2810 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1296 кг | 1243 кг |
Объём багажника: | 3 л | 3 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые 258 х 22 мм | Дисковые 258 х 22 мм |
Задние тормоза: | Барабанные 9 дюймов | Барабанные 9 дюймов |
Мы свяжемся с вами