2.4 л. 4WD | |||||||||||
Instyle 181 л.с, 5АТ | 5АТ | 2.4 | 181 | 2 722 000 ₽ | от 3 107 000 ₽ | 51 476 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Instyle 4WD 181 л.с, 5АТ
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт и мультимедиа
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD | |||||||||||
Intense 154 л.с, 5AT | 5AT | 2.4 | 154 | 2 416 000 ₽ | от 2 801 000 ₽ | 46 407 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Intense 4WD 154 л.с, 5AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт и мультимедиа
|
|||||||||||
2.4 л. 4WD | |||||||||||
DC Invite 154 л.с, 6MT | 6MT | 2.4 | 154 | 2 089 000 ₽ | от 2 474 000 ₽ | 40 989 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация DC Invite 4WD 154 л.с, 6MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт и мультимедиа
|
|||||||||||
DC Invite plus 154 л.с, 6MT | 6MT | 2.4 | 154 | 2 223 000 ₽ | от 2 608 000 ₽ | 43 209 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация DC Invite plus 4WD 154 л.с, 6MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт и мультимедиа
|
|||||||||||
DC Intense 154 л.с, 6MT | 6MT | 2.4 | 154 | 2 416 000 ₽ | от 2 801 000 ₽ | 46 407 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация DC Intense 4WD 154 л.с, 6MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт и мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 2.4 5AT (181 л.с.) 4WD DIESEL | 2.4 5AT 4WD DIESEL | 2.4 6MT 4WD DIESEL |
---|---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Объём двигателя: | 2442 | 2442 | 2442 |
Мощность: | 181 л.с | 154 л.с | 154 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с | с |
Максимальная скорость: | 177 км/ч | 173 км/ч | 169 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.9/100км | 9.9/100км | 9/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6.2/100км | 7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.6/100км | 8.6/100км | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 75 л | 75 л | 75 л |
Длина: | 5225 мм | 5225 мм | 5225 мм |
Ширина: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
Высота: | 1795 мм | 1795 мм | 1775 мм |
Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Клиренс: | 220 мм | 220 мм | 200 мм |
Масса: | 1930 кг | 1930 кг | 1930 кг |
Объём багажника: | л | л | л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Механика |
Привод: | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором |
Задняя подвеска: | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Передние тормоза: | 16-дюймовые дисковые вентилируемые | 16-дюймовые дисковые вентилируемые | 16-дюймовые дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | 11,6 дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6 дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6 дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Мы свяжемся с вами